# GS

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/org/GS)

GS: 뉴스S 보도·공시에 등장한 소속 인물 62명.

## 조직 (이력에 나온 부서별 인원)

| 부서 | 인원 | 인물 예 |
|---|---|---|
| 미래사업팀임원 | 2 | 황재웅, 강유찬 |
| PM팀임원 | 1 | 도현수 |
| Yuasa International Ltd | 1 | 요다 마코토 |
| 부사장 · 미래사업 | 1 | 허준녕 |
| 부사장 · 업무지원 | 1 | 최누리 |
| 부사장 · 재무팀장 겸 · PM | 1 | 이태형 |
| 부회장 | 1 | 홍순기 |
| 정보보안팀임원 | 1 | 김학민 |
| 회장 | 1 | 허태수 |

## 소속 인물 (최근 이력순, 상위 30명)

| 이름 | 직위 | 최근 기록일 |
|---|---|---|
| [강유찬](https://news-s.kr/wiki/%EA%B0%95%EC%9C%A0%EC%B0%AC) | 상무 · 미래사업팀임원 | 2026-08-14 |
| [김학민](https://news-s.kr/wiki/%EA%B9%80%ED%95%99%EB%AF%BC%C2%B7GS) | 상무 · 정보보안팀임원 | 2026-08-14 |
| [도현수](https://news-s.kr/wiki/%EB%8F%84%ED%98%84%EC%88%98%C2%B7GS) | 상무 · PM팀임원 | 2026-08-14 |
| [문효은](https://news-s.kr/wiki/%EB%AC%B8%ED%9A%A8%EC%9D%80) | 이사 · 감사위원회, · ESG위원회 | 2026-08-14 |
| [이창재](https://news-s.kr/wiki/%EC%9D%B4%EC%B0%BD%EC%9E%AC%C2%B7GS) | 이사 · 감사위원회 | 2026-08-14 |
| [이태형](https://news-s.kr/wiki/%EC%9D%B4%ED%83%9C%ED%98%95%C2%B7GS) | 부사장 · 재무팀장 겸 · PM팀장 | 2026-08-14 |
| [정혜신](https://news-s.kr/wiki/%EC%A0%95%ED%98%9C%EC%8B%A0%C2%B7GS) | 주주(지분 0.06%) | 2026-08-14 |
| [최가현](https://news-s.kr/wiki/%EC%B5%9C%EA%B0%80%ED%98%84) | 주주(지분 0.01%) | 2026-08-14 |
| [최누리](https://news-s.kr/wiki/%EC%B5%9C%EB%88%84%EB%A6%AC) | 부사장 · 업무지원팀장 | 2026-08-14 |
| [최영민](https://news-s.kr/wiki/%EC%B5%9C%EC%98%81%EB%AF%BC%C2%B7GS) | 주주(지분 0.12%) | 2026-08-14 |
| [최일현](https://news-s.kr/wiki/%EC%B5%9C%EC%9D%BC%ED%98%84) | 주주(지분 0.01%) | 2026-08-14 |
| [한덕철](https://news-s.kr/wiki/%ED%95%9C%EB%8D%95%EC%B2%A0) | 감사위원회, · 독립이사후보 · 추천위원회 | 2026-08-14 |
| [한진현](https://news-s.kr/wiki/%ED%95%9C%EC%A7%84%ED%98%84) | ESG위원회, · 독립이사후보 · 추천위원회 | 2026-08-14 |
| [허경수](https://news-s.kr/wiki/%ED%97%88%EA%B2%BD%EC%88%98%C2%B7GS) | 주주(지분 2.1%) | 2026-08-14 |
| [허광수](https://news-s.kr/wiki/%ED%97%88%EA%B4%91%EC%88%98%C2%B7GS) | 주주(지분 1.58%) | 2026-08-14 |
| [허동수](https://news-s.kr/wiki/%ED%97%88%EB%8F%99%EC%88%98%C2%B7GS) | 주주(지분 1.79%) | 2026-08-14 |
| [허두홍](https://news-s.kr/wiki/%ED%97%88%EB%91%90%ED%99%8D) | 주주(지분 0.63%) | 2026-08-14 |
| [허라윤](https://news-s.kr/wiki/%ED%97%88%EB%9D%BC%EC%9C%A4) | 주주(지분 0.01%) | 2026-08-14 |
| [허명수](https://news-s.kr/wiki/%ED%97%88%EB%AA%85%EC%88%98) | 주주(지분 1.41%) | 2026-08-14 |
| [허민경](https://news-s.kr/wiki/%ED%97%88%EB%AF%BC%EA%B2%BD%C2%B7GS) | 주주(지분 0.25%) | 2026-08-14 |
| [허서홍](https://news-s.kr/wiki/%ED%97%88%EC%84%9C%ED%99%8D%C2%B7GS) | 주주(지분 2.69%) | 2026-08-14 |
| [허석홍](https://news-s.kr/wiki/%ED%97%88%EC%84%9D%ED%99%8D) | 주주(지분 1.08%) | 2026-08-14 |
| [허선홍](https://news-s.kr/wiki/%ED%97%88%EC%84%A0%ED%99%8D%C2%B7GS) | 주주(지분 1.03%) | 2026-08-14 |
| [허성윤](https://news-s.kr/wiki/%ED%97%88%EC%84%B1%EC%9C%A4) | 주주(지분 0.3%) | 2026-08-14 |
| [허성준](https://news-s.kr/wiki/%ED%97%88%EC%84%B1%EC%A4%80%C2%B7GS) | 주주(지분 0.03%) | 2026-08-14 |
| [허세홍](https://news-s.kr/wiki/%ED%97%88%EC%84%B8%ED%99%8D%C2%B7GS) | 주주(지분 2.37%) | 2026-08-14 |
| [허수연](https://news-s.kr/wiki/%ED%97%88%EC%88%98%EC%97%B0%C2%B7GS) | 주주(지분 0.03%) | 2026-08-14 |
| [허승조](https://news-s.kr/wiki/%ED%97%88%EC%8A%B9%EC%A1%B0%C2%B7GS) | 주주(지분 2.16%) | 2026-08-14 |
| [허승효](https://news-s.kr/wiki/%ED%97%88%EC%8A%B9%ED%9A%A8) | 주주(지분 0.28%) | 2026-08-14 |
| [허연수](https://news-s.kr/wiki/%ED%97%88%EC%97%B0%EC%88%98%C2%B7GS) | 기타비상무이사 | 2026-08-14 |

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
