# 원풍

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/org/%EC%9B%90%ED%92%8D)

원풍: 뉴스S 보도·공시에 등장한 소속 인물 23명.

## 조직 (이력에 나온 부서별 인원)

| 부서 | 인원 | 인물 예 |
|---|---|---|
| 이 사 · 기술연구 | 1 | 유보선 |

## 소속 인물 (최근 이력순, 상위 23명)

| 이름 | 직위 | 최근 기록일 |
|---|---|---|
| [곽현덕](https://news-s.kr/wiki/%EA%B3%BD%ED%98%84%EB%8D%95) | 전무이사 · 청주공장장 | 2026-08-14 |
| [권준식](https://news-s.kr/wiki/%EA%B6%8C%EC%A4%80%EC%8B%9D%C2%B7%EC%9B%90%ED%92%8D) | 감 사 · 감 사 | 2026-08-14 |
| [김관식](https://news-s.kr/wiki/%EA%B9%80%EA%B4%80%EC%8B%9D%C2%B7%EC%9B%90%ED%92%8D) | 이 사 · 시설총괄 | 2026-08-14 |
| [김성규](https://news-s.kr/wiki/%EA%B9%80%EC%84%B1%EA%B7%9C%C2%B7%EC%9B%90%ED%92%8D) | 상무이사 · 영업총괄 | 2026-08-14 |
| [명노해](https://news-s.kr/wiki/%EB%AA%85%EB%85%B8%ED%95%B4) | 사외이사 | 2026-08-14 |
| [서승민](https://news-s.kr/wiki/%EC%84%9C%EC%8A%B9%EB%AF%BC) | 대표이사 부 회 장 · 이사회운영 | 2026-08-14 |
| [서승원](https://news-s.kr/wiki/%EC%84%9C%EC%8A%B9%EC%9B%90%C2%B7%EC%9B%90%ED%92%8D) | 상무이사 · 구매자재총괄 | 2026-08-14 |
| [서원선](https://news-s.kr/wiki/%EC%84%9C%EC%9B%90%EC%84%A0%C2%B7%EC%9B%90%ED%92%8D) | 주주(지분 6.0%) | 2026-08-14 |
| [서인옥](https://news-s.kr/wiki/%EC%84%9C%EC%9D%B8%EC%98%A5) | 주주(지분 2.0%) | 2026-08-14 |
| [서정은](https://news-s.kr/wiki/%EC%84%9C%EC%A0%95%EC%9D%80%C2%B7%EC%9B%90%ED%92%8D) | 주주(지분 1.0%) | 2026-08-14 |
| [서진옥](https://news-s.kr/wiki/%EC%84%9C%EC%A7%84%EC%98%A5) | 주주(지분 4.13%) | 2026-08-14 |
| [손 욱](https://news-s.kr/wiki/%EC%86%90%20%EC%9A%B1) | 상무이 사 · 재무총괄 | 2026-08-14 |
| [손욱](https://news-s.kr/wiki/%EC%86%90%EC%9A%B1) | 상무이 사 · 재무총괄 | 2026-08-14 |
| [유보선](https://news-s.kr/wiki/%EC%9C%A0%EB%B3%B4%EC%84%A0%C2%B7%EC%9B%90%ED%92%8D) | 이 사 · 기술연구소장 | 2026-08-14 |
| [이문희](https://news-s.kr/wiki/%EC%9D%B4%EB%AC%B8%ED%9D%AC%C2%B7%EC%9B%90%ED%92%8D) | 대표이사 사 장 · 경영총괄 | 2026-08-14 |
| [이복순](https://news-s.kr/wiki/%EC%9D%B4%EB%B3%B5%EC%88%9C) | 주주(지분 8.0%) | 2026-08-14 |
| [장건희](https://news-s.kr/wiki/%EC%9E%A5%EA%B1%B4%ED%9D%AC%C2%B7%EC%9B%90%ED%92%8D) | 주주(지분 1.0%) | 2026-08-14 |
| [장동한](https://news-s.kr/wiki/%EC%9E%A5%EB%8F%99%ED%95%9C%C2%B7%EC%9B%90%ED%92%8D) | 주주(지분 2.5%) | 2026-08-14 |
| [전성호](https://news-s.kr/wiki/%EC%A0%84%EC%84%B1%ED%98%B8%C2%B7%EC%9B%90%ED%92%8D) | 주주(지분 4.17%) | 2026-08-14 |
| [전은주](https://news-s.kr/wiki/%EC%A0%84%EC%9D%80%EC%A3%BC%C2%B7%EC%9B%90%ED%92%8D) | 주주(지분 2.0%) | 2026-08-14 |
| [최덕현](https://news-s.kr/wiki/%EC%B5%9C%EB%8D%95%ED%98%84) | 주주(지분 1.83%) | 2026-08-14 |
| [최지선](https://news-s.kr/wiki/%EC%B5%9C%EC%A7%80%EC%84%A0%C2%B7%EC%9B%90%ED%92%8D) | 주주(지분 1.0%) | 2026-08-14 |
| [민정기](https://news-s.kr/wiki/%EB%AF%BC%EC%A0%95%EA%B8%B0%C2%B7%EC%9B%90%ED%92%8D) | 사외이사 | 2025-08-14 |

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
