# 아이엘

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/org/%EC%95%84%EC%9D%B4%EC%97%98)

아이엘: 뉴스S 보도·공시에 등장한 소속 인물 20명.

## 조직 (이력에 나온 부서별 인원)

| 부서 | 인원 | 인물 예 |
|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 이형세, 한성희 |
| CFO | 1 | 윤효성 |
| 개발 | 1 | 이상헌 |
| 경영총괄 | 1 | 송성근 |
| 기술총괄 | 1 | 오성호 |
| 램프사업 | 1 | 이강덕 |
| 생산 | 1 | 김덕중 |
| 자문 | 1 | 서용욱 |
| 재무 | 1 | 류호민 |
| 전략 | 1 | 지정석 |

## 소속 인물 (최근 이력순, 상위 20명)

| 이름 | 직위 | 최근 기록일 |
|---|---|---|
| [김덕중](https://news-s.kr/wiki/%EA%B9%80%EB%8D%95%EC%A4%91%C2%B7%EC%95%84%EC%9D%B4%EC%97%98) | 상무 · 생산 | 2026-08-12 |
| [백옥주](https://news-s.kr/wiki/%EB%B0%B1%EC%98%A5%EC%A3%BC) | 주주(지분 0.14%) | 2026-08-12 |
| [서대근](https://news-s.kr/wiki/%EC%84%9C%EB%8C%80%EA%B7%BC%C2%B7%EC%95%84%EC%9D%B4%EC%97%98) | 주주(지분 0.3%) | 2026-08-12 |
| [서용욱](https://news-s.kr/wiki/%EC%84%9C%EC%9A%A9%EC%9A%B1%C2%B7%EC%95%84%EC%9D%B4%EC%97%98) | 감사 · 자문 | 2026-08-12 |
| [송성근](https://news-s.kr/wiki/%EC%86%A1%EC%84%B1%EA%B7%BC%C2%B7%EC%95%84%EC%9D%B4%EC%97%98) | 대표이사 · 경영총괄 | 2026-08-12 |
| [송정혜](https://news-s.kr/wiki/%EC%86%A1%EC%A0%95%ED%98%9C) | 주주(지분 0.17%) | 2026-08-12 |
| [송주호](https://news-s.kr/wiki/%EC%86%A1%EC%A3%BC%ED%98%B8%C2%B7%EC%95%84%EC%9D%B4%EC%97%98) | 주주(지분 0.01%) | 2026-08-12 |
| [송지호](https://news-s.kr/wiki/%EC%86%A1%EC%A7%80%ED%98%B8%C2%B7%EC%95%84%EC%9D%B4%EC%97%98) | 주주(지분 0.02%) | 2026-08-12 |
| [윤효성](https://news-s.kr/wiki/%EC%9C%A4%ED%9A%A8%EC%84%B1) | 전무 · CFO | 2026-08-12 |
| [이강덕](https://news-s.kr/wiki/%EC%9D%B4%EA%B0%95%EB%8D%95%C2%B7%EC%95%84%EC%9D%B4%EC%97%98) | 이사 · 램프사업 | 2026-08-12 |
| [이상헌](https://news-s.kr/wiki/%EC%9D%B4%EC%83%81%ED%97%8C%C2%B7%EC%95%84%EC%9D%B4%EC%97%98) | 전무 · 개발 | 2026-08-12 |
| [이형세](https://news-s.kr/wiki/%EC%9D%B4%ED%98%95%EC%84%B8) | 사외이사 | 2026-08-12 |
| [조승연](https://news-s.kr/wiki/%EC%A1%B0%EC%8A%B9%EC%97%B0%C2%B7%EC%95%84%EC%9D%B4%EC%97%98) | 주주(지분 0.01%) | 2026-08-12 |
| [조하나](https://news-s.kr/wiki/%EC%A1%B0%ED%95%98%EB%82%98%C2%B7%EC%95%84%EC%9D%B4%EC%97%98) | 주주(지분 0.16%) | 2026-08-12 |
| [조혜린](https://news-s.kr/wiki/%EC%A1%B0%ED%98%9C%EB%A6%B0%C2%B7%EC%95%84%EC%9D%B4%EC%97%98) | 주주(지분 0.14%) | 2026-08-12 |
| [지정석](https://news-s.kr/wiki/%EC%A7%80%EC%A0%95%EC%84%9D) | 부대표 · 전략 | 2026-08-12 |
| [한국인](https://news-s.kr/wiki/%ED%95%9C%EA%B5%AD%EC%9D%B8) | 주주(지분 0.18%) | 2026-08-12 |
| [한성희](https://news-s.kr/wiki/%ED%95%9C%EC%84%B1%ED%9D%AC%C2%B7%ED%95%9C%EA%B5%AD%EC%9E%90%EC%82%B0%EC%8B%A0%ED%83%81) | 사외이사 | 2026-08-12 |
| [류호민](https://news-s.kr/wiki/%EB%A5%98%ED%98%B8%EB%AF%BC) | 상무 · 재무 | 2025-08-14 |
| [오성호](https://news-s.kr/wiki/%EC%98%A4%EC%84%B1%ED%98%B8) | 대표이사 · 기술총괄 | 2025-08-14 |

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
