# 대원산업

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/org/%EB%8C%80%EC%9B%90%EC%82%B0%EC%97%85)

대원산업: 뉴스S 보도·공시에 등장한 소속 인물 40명.

## 소속 인물 (최근 이력순, 상위 30명)

| 이름 | 직위 | 최근 기록일 |
|---|---|---|
| [김 혁](https://news-s.kr/wiki/%EA%B9%80%20%ED%98%81) | 전 무 · 연 구 소 | 2026-08-14 |
| [김재덕](https://news-s.kr/wiki/%EA%B9%80%EC%9E%AC%EB%8D%95%C2%B7%EB%8C%80%EC%9B%90%EC%82%B0%EC%97%85) | 대표이사 부 사 장 · 총 괄 | 2026-08-14 |
| [김혁](https://news-s.kr/wiki/%EA%B9%80%ED%98%81%C2%B7%EB%8C%80%EC%9B%90%EC%82%B0%EC%97%85) | 전 무 · 연 구 소 | 2026-08-14 |
| [류명현](https://news-s.kr/wiki/%EB%A5%98%EB%AA%85%ED%98%84%C2%B7%EB%8C%80%EC%9B%90%EC%82%B0%EC%97%85) | 상 무 · 경 리 | 2026-08-14 |
| [박성원](https://news-s.kr/wiki/%EB%B0%95%EC%84%B1%EC%9B%90%C2%B7%EB%8C%80%EC%9B%90%EC%82%B0%EC%97%85) | 주주(지분 1.38%) | 2026-08-14 |
| [박양준](https://news-s.kr/wiki/%EB%B0%95%EC%96%91%EC%A4%80) | 상 무 · 생 산 | 2026-08-14 |
| [양광직](https://news-s.kr/wiki/%EC%96%91%EA%B4%91%EC%A7%81) | 대표이사 사 장 · 총 괄 | 2026-08-14 |
| [오광석](https://news-s.kr/wiki/%EC%98%A4%EA%B4%91%EC%84%9D%C2%B7%EB%8C%80%EC%9B%90%EC%82%B0%EC%97%85) | 상 무 · 사업전략 | 2026-08-14 |
| [오충식](https://news-s.kr/wiki/%EC%98%A4%EC%B6%A9%EC%8B%9D) | 이 사 · 연 구 소 | 2026-08-14 |
| [우병일](https://news-s.kr/wiki/%EC%9A%B0%EB%B3%91%EC%9D%BC%C2%B7%EB%8C%80%EC%9B%90%EC%82%B0%EC%97%85) | 감 사 · 감 사 | 2026-08-14 |
| [유병훈](https://news-s.kr/wiki/%EC%9C%A0%EB%B3%91%ED%9B%88%C2%B7%EB%8C%80%EC%9B%90%EC%82%B0%EC%97%85) | 이 사 · 연 구 소 | 2026-08-14 |
| [이광우](https://news-s.kr/wiki/%EC%9D%B4%EA%B4%91%EC%9A%B0%C2%B7%EB%8C%80%EC%9B%90%EC%82%B0%EC%97%85) | 이 사 · 품 질 | 2026-08-14 |
| [이승훈](https://news-s.kr/wiki/%EC%9D%B4%EC%8A%B9%ED%9B%88%C2%B7%EB%8C%80%EC%9B%90%EC%82%B0%EC%97%85) | 이 사 · 영 업 | 2026-08-14 |
| [이진영](https://news-s.kr/wiki/%EC%9D%B4%EC%A7%84%EC%98%81%C2%B7%EB%8C%80%EC%9B%90%EC%82%B0%EC%97%85) | 주주(지분 1.62%) | 2026-08-14 |
| [임광빈](https://news-s.kr/wiki/%EC%9E%84%EA%B4%91%EB%B9%88%C2%B7%EB%8C%80%EC%9B%90%EC%82%B0%EC%97%85) | 이 사 · 품 질 | 2026-08-14 |
| [장용철](https://news-s.kr/wiki/%EC%9E%A5%EC%9A%A9%EC%B2%A0%C2%B7%EB%8C%80%EC%9B%90%EC%82%B0%EC%97%85) | 이 사 · 연 구 소 | 2026-08-14 |
| [하혜정](https://news-s.kr/wiki/%ED%95%98%ED%98%9C%EC%A0%95) | 주주(지분 1.27%) | 2026-08-14 |
| [한상미](https://news-s.kr/wiki/%ED%95%9C%EC%83%81%EB%AF%B8) | 상 무 · 총 무 | 2026-08-14 |
| [허문호](https://news-s.kr/wiki/%ED%97%88%EB%AC%B8%ED%98%B8) | 주주(지분 1.11%) | 2026-08-14 |
| [허서희](https://news-s.kr/wiki/%ED%97%88%EC%84%9C%ED%9D%AC%C2%B7%EB%8C%80%EC%9B%90%EC%82%B0%EC%97%85) | 주주(지분 1.99%) | 2026-08-14 |
| [허선호](https://news-s.kr/wiki/%ED%97%88%EC%84%A0%ED%98%B8%C2%B7%EB%8C%80%EC%9B%90%EC%82%B0%EC%97%85) | 부 사 장 · 연 구 소 | 2026-08-14 |
| [허수열](https://news-s.kr/wiki/%ED%97%88%EC%88%98%EC%97%B4) | 명예회장 · 총 괄 | 2026-08-14 |
| [허승희](https://news-s.kr/wiki/%ED%97%88%EC%8A%B9%ED%9D%AC) | 주주(지분 1.99%) | 2026-08-14 |
| [허윤영](https://news-s.kr/wiki/%ED%97%88%EC%9C%A4%EC%98%81%C2%B7%EB%8C%80%EC%9B%90%EC%82%B0%EC%97%85) | 주주(지분 1.23%) | 2026-08-14 |
| [허재건](https://news-s.kr/wiki/%ED%97%88%EC%9E%AC%EA%B1%B4) | 대표이사 회 장 · 총 괄 | 2026-08-14 |
| [허재균](https://news-s.kr/wiki/%ED%97%88%EC%9E%AC%EA%B7%A0%C2%B7%EB%8C%80%EC%9B%90%EC%82%B0%EC%97%85) | 주주(지분 4.05%) | 2026-08-14 |
| [허재기](https://news-s.kr/wiki/%ED%97%88%EC%9E%AC%EA%B8%B0) | 주주(지분 0.16%) | 2026-08-14 |
| [허재명](https://news-s.kr/wiki/%ED%97%88%EC%9E%AC%EB%AA%85%C2%B7%EB%8C%80%EC%9B%90%EC%82%B0%EC%97%85) | 부 회 장 · 총 괄 | 2026-08-14 |
| [허재무](https://news-s.kr/wiki/%ED%97%88%EC%9E%AC%EB%AC%B4) | 주주(지분 0.92%) | 2026-08-14 |
| [허재혁](https://news-s.kr/wiki/%ED%97%88%EC%9E%AC%ED%98%81%C2%B7%EB%8C%80%EC%9B%90%EC%82%B0%EC%97%85) | 주주(지분 8.76%) | 2026-08-14 |

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
