# S 위키 기업(국내 상장사)

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/corps)

종목별 시세·임원·최대주주·공시는 각 기업 페이지에서. 비상장 법인은 /wiki/corp/<DART 8자리 코드>.

| 기업 | 시장 | 종목코드 | 링크 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 | KOSPI | 005930 | https://news-s.kr/wiki/corp/005930 |
| SK하이닉스 | KOSPI | 000660 | https://news-s.kr/wiki/corp/000660 |
| 삼성전자우 | KOSPI | 005935 | https://news-s.kr/wiki/corp/005935 |
| SK스퀘어 | KOSPI | 402340 | https://news-s.kr/wiki/corp/402340 |
| 삼성전기 | KOSPI | 009150 | https://news-s.kr/wiki/corp/009150 |
| LG에너지솔루션 | KOSPI | 373220 | https://news-s.kr/wiki/corp/373220 |
| 현대차 | KOSPI | 005380 | https://news-s.kr/wiki/corp/005380 |
| 삼성바이오로직스 | KOSPI | 207940 | https://news-s.kr/wiki/corp/207940 |
| 삼성물산 | KOSPI | 028260 | https://news-s.kr/wiki/corp/028260 |
| 삼성생명 | KOSPI | 032830 | https://news-s.kr/wiki/corp/032830 |
| KB금융 | KOSPI | 105560 | https://news-s.kr/wiki/corp/105560 |
| 두산에너빌리티 | KOSPI | 034020 | https://news-s.kr/wiki/corp/034020 |
| 신한지주 | KOSPI | 055550 | https://news-s.kr/wiki/corp/055550 |
| 한화에어로스페이스 | KOSPI | 012450 | https://news-s.kr/wiki/corp/012450 |
| 기아 | KOSPI | 000270 | https://news-s.kr/wiki/corp/000270 |
| HD현대중공업 | KOSPI | 329180 | https://news-s.kr/wiki/corp/329180 |
| SK | KOSPI | 034730 | https://news-s.kr/wiki/corp/034730 |
| 삼성SDI | KOSPI | 006400 | https://news-s.kr/wiki/corp/006400 |
| 셀트리온 | KOSPI | 068270 | https://news-s.kr/wiki/corp/068270 |
| 현대모비스 | KOSPI | 012330 | https://news-s.kr/wiki/corp/012330 |
| 하나금융지주 | KOSPI | 086790 | https://news-s.kr/wiki/corp/086790 |
| LG전자 | KOSPI | 066570 | https://news-s.kr/wiki/corp/066570 |
| NAVER | KOSPI | 035420 | https://news-s.kr/wiki/corp/035420 |
| LS ELECTRIC | KOSPI | 010120 | https://news-s.kr/wiki/corp/010120 |
| 삼성화재 | KOSPI | 000810 | https://news-s.kr/wiki/corp/000810 |
| 효성중공업 | KOSPI | 298040 | https://news-s.kr/wiki/corp/298040 |
| HD현대일렉트릭 | KOSPI | 267260 | https://news-s.kr/wiki/corp/267260 |
| 한화오션 | KOSPI | 042660 | https://news-s.kr/wiki/corp/042660 |
| POSCO홀딩스 | KOSPI | 005490 | https://news-s.kr/wiki/corp/005490 |
| 고려아연 | KOSPI | 010130 | https://news-s.kr/wiki/corp/010130 |
| 우리금융지주 | KOSPI | 316140 | https://news-s.kr/wiki/corp/316140 |
| HD한국조선해양 | KOSPI | 009540 | https://news-s.kr/wiki/corp/009540 |
| 한미반도체 | KOSPI | 042700 | https://news-s.kr/wiki/corp/042700 |
| SK이노베이션 | KOSPI | 096770 | https://news-s.kr/wiki/corp/096770 |
| 메리츠금융지주 | KOSPI | 138040 | https://news-s.kr/wiki/corp/138040 |
| 한국전력 | KOSPI | 015760 | https://news-s.kr/wiki/corp/015760 |
| 두산 | KOSPI | 000150 | https://news-s.kr/wiki/corp/000150 |
| SK텔레콤 | KOSPI | 017670 | https://news-s.kr/wiki/corp/017670 |
| HMM | KOSPI | 011200 | https://news-s.kr/wiki/corp/011200 |
| HD현대 | KOSPI | 267250 | https://news-s.kr/wiki/corp/267250 |
| LG화학 | KOSPI | 051910 | https://news-s.kr/wiki/corp/051910 |
| 미래에셋증권 | KOSPI | 006800 | https://news-s.kr/wiki/corp/006800 |
| 알테오젠 | KOSDAQ | 196170 | https://news-s.kr/wiki/corp/196170 |
| 삼성중공업 | KOSPI | 010140 | https://news-s.kr/wiki/corp/010140 |
| LG | KOSPI | 003550 | https://news-s.kr/wiki/corp/003550 |
| 삼성에스디에스 | KOSPI | 018260 | https://news-s.kr/wiki/corp/018260 |
| S-Oil | KOSPI | 010950 | https://news-s.kr/wiki/corp/010950 |
| KT&G | KOSPI | 033780 | https://news-s.kr/wiki/corp/033780 |
| 기업은행 | KOSPI | 024110 | https://news-s.kr/wiki/corp/024110 |
| 포스코퓨처엠 | KOSPI | 003670 | https://news-s.kr/wiki/corp/003670 |
| 카카오 | KOSPI | 035720 | https://news-s.kr/wiki/corp/035720 |
| 현대글로비스 | KOSPI | 086280 | https://news-s.kr/wiki/corp/086280 |
| 현대건설 | KOSPI | 000720 | https://news-s.kr/wiki/corp/000720 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | KOSPI | 079550 | https://news-s.kr/wiki/corp/079550 |
| 에이피알 | KOSPI | 278470 | https://news-s.kr/wiki/corp/278470 |
| 현대로템 | KOSPI | 064350 | https://news-s.kr/wiki/corp/064350 |
| KT | KOSPI | 030200 | https://news-s.kr/wiki/corp/030200 |
| 한화시스템 | KOSPI | 272210 | https://news-s.kr/wiki/corp/272210 |
| LG이노텍 | KOSPI | 011070 | https://news-s.kr/wiki/corp/011070 |
| 한국항공우주 | KOSPI | 047810 | https://news-s.kr/wiki/corp/047810 |
| DB손해보험 | KOSPI | 005830 | https://news-s.kr/wiki/corp/005830 |
| GS | KOSPI | 078930 | https://news-s.kr/wiki/corp/078930 |
| 에코프로 | KOSDAQ | 086520 | https://news-s.kr/wiki/corp/086520 |
| 대한항공 | KOSPI | 003490 | https://news-s.kr/wiki/corp/003490 |
| 한국금융지주 | KOSPI | 071050 | https://news-s.kr/wiki/corp/071050 |
| 현대오토에버 | KOSPI | 307950 | https://news-s.kr/wiki/corp/307950 |
| 에코프로비엠 | KOSDAQ | 247540 | https://news-s.kr/wiki/corp/247540 |
| 카카오뱅크 | KOSPI | 323410 | https://news-s.kr/wiki/corp/323410 |
| 한진칼 | KOSPI | 180640 | https://news-s.kr/wiki/corp/180640 |
| NH투자증권 | KOSPI | 005940 | https://news-s.kr/wiki/corp/005940 |
| 삼성E&A | KOSPI | 028050 | https://news-s.kr/wiki/corp/028050 |
| LS | KOSPI | 006260 | https://news-s.kr/wiki/corp/006260 |
| 크래프톤 | KOSPI | 259960 | https://news-s.kr/wiki/corp/259960 |
| 삼양식품 | KOSPI | 003230 | https://news-s.kr/wiki/corp/003230 |
| HD현대마린솔루션 | KOSPI | 443060 | https://news-s.kr/wiki/corp/443060 |
| 포스코인터내셔널 | KOSPI | 047050 | https://news-s.kr/wiki/corp/047050 |
| 주성엔지니어링 | KOSDAQ | 036930 | https://news-s.kr/wiki/corp/036930 |
| 삼성에피스홀딩스 | KOSPI | 0126Z0 | https://news-s.kr/wiki/corp/0126Z0 |
| 레인보우로보틱스 | KOSDAQ | 277810 | https://news-s.kr/wiki/corp/277810 |
| 대우건설 | KOSPI | 047040 | https://news-s.kr/wiki/corp/047040 |
| 이수페타시스 | KOSPI | 007660 | https://news-s.kr/wiki/corp/007660 |
| 아모레퍼시픽 | KOSPI | 090430 | https://news-s.kr/wiki/corp/090430 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | KOSPI | 161390 | https://news-s.kr/wiki/corp/161390 |
| 삼성증권 | KOSPI | 016360 | https://news-s.kr/wiki/corp/016360 |
| 하이브 | KOSPI | 352820 | https://news-s.kr/wiki/corp/352820 |
| 한화 | KOSPI | 000880 | https://news-s.kr/wiki/corp/000880 |
| 키움증권 | KOSPI | 039490 | https://news-s.kr/wiki/corp/039490 |
| LG씨엔에스 | KOSPI | 064400 | https://news-s.kr/wiki/corp/064400 |
| 코웨이 | KOSPI | 021240 | https://news-s.kr/wiki/corp/021240 |
| 가온전선 | KOSPI | 000500 | https://news-s.kr/wiki/corp/000500 |
| HD건설기계 | KOSPI | 267270 | https://news-s.kr/wiki/corp/267270 |
| 한화솔루션 | KOSPI | 009830 | https://news-s.kr/wiki/corp/009830 |
| SK바이오팜 | KOSPI | 326030 | https://news-s.kr/wiki/corp/326030 |
| 현대차2우B | KOSPI | 005387 | https://news-s.kr/wiki/corp/005387 |
| 산일전기 | KOSPI | 062040 | https://news-s.kr/wiki/corp/062040 |
| 카카오페이 | KOSPI | 377300 | https://news-s.kr/wiki/corp/377300 |
| LG유플러스 | KOSPI | 032640 | https://news-s.kr/wiki/corp/032640 |
| 두산밥캣 | KOSPI | 241560 | https://news-s.kr/wiki/corp/241560 |
| 한미약품 | KOSPI | 128940 | https://news-s.kr/wiki/corp/128940 |
| 원익IPS | KOSDAQ | 240810 | https://news-s.kr/wiki/corp/240810 |

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
