# 황희연 · 큐캐피탈 대표 이사 · 총괄

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%ED%99%A9%ED%9D%AC%EC%97%B0)

황희연은 큐캐피탈 대표 이사 · 총괄이다. 2025년 보수 10억 4,400만 원을 공시했다. 뉴스S 보도 기준 이력 3건, 첫 보도 2026.08.14, 최근 보도 2026.08.14.

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 황희연 |
| 소속 | 큐캐피탈 |
| 직책 | 대표 이사 · 총괄 |
| 출생 | 1972-08 |

## 경력

- 서울대경제학 학사
- 경영학 석사
- 삼일회계법인
- 안진회계법인 재무자문본부
- 큐캐피탈파트너스
- KB투자증권

## 이력 (3건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 큐캐피탈 | 대표 이사 · 총괄 | 공시 | 기타 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002370) |
| 2026-08-14 | 서울제약 | 이사 · 자문 | 공시 | 기타 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003631) |
| 2026-08-14 | 티엔엔터테인먼트 | 기타비상무이사 | 공시 | 기타 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003355) |

## 보수 공시

| 연도 | 회사 | 직위 | 금액 | 원 단위 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 큐캐피탈 | 대표이사 | 10억 4,400만 원 | 1044000000 |
| 2024 | 큐캐피탈 | 대표이사 | 10억 5,600만 원 | 1056000000 |
| 2023 | 큐캐피탈 | 대표이사 | 5억 3,200만 원 | 532000000 |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| DART 공시 | 큐캐피탈 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002370 |
| DART 공시 | 서울제약 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003631 |
| DART 공시 | 티엔엔터테인먼트 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003355 |

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
