# 최희남 · 종근당홀딩스 사장 · 대표이사

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EC%B5%9C%ED%9D%AC%EB%82%A8)

최희남은 종근당홀딩스 사장 · 대표이사이다. 뉴스S 보도 기준 이력 1건, 첫 보도 2026.08.14, 최근 보도 2026.08.14.

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 최희남 |
| 소속 | 종근당홀딩스 |
| 직책 | 사장 · 대표이사 |
| 출생 | 1960-11 |

## 경력

- 피츠버그대 경제학 박사
- 전) 한국투자공사(KIC) 사장
- 현) SC제일은행 이사회 의장

## 이력 (1건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 종근당홀딩스 | 사장 · 대표이사 | 공시 | 공시 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003989) |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| 재산공개 | 2021 기획재정부 한국투자공사 (전)사장 · 신고 총액 3,296,950천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001629879832492000&tocId=I0000000000000001629780507317000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2021 기획재정부 한국투자공사 사장 · 신고 총액 3,158,965천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001616482019821000&tocId=I0000000000000001616416944404000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2020 기획재정부 한국투자공사 사장 · 신고 총액 2,470,377천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001585008637759000&tocId=00000000000000001606370513323000&isTocOrder=N |
| DART 공시 | 종근당홀딩스 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003989 |

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
