# 최종환 · 파주시 파주시장

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EC%B5%9C%EC%A2%85%ED%99%98%C2%B7%EC%A0%84%20%ED%8C%8C%EC%A3%BC%EC%8B%9C%EC%9E%A5)

최종환은 파주시 파주시장이다. 뉴스S 보도 기준 이력 2건, 첫 보도 2014.07.01, 최근 보도 2018.07.01.

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 최종환 |
| 구분 | 전 파주시장 |
| 출생 | 1965-07-27 |

## 경력

- (전)노무현대통령 청와대 행정관 (전)경기도의회의원
- 경희대학교 경제학과 졸업

## 이력 (2건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-01 | 파주시 | 파주시장 | 당선(취임) | 기타 | 중앙선관위 개표결과 |
| 2014-07-01 | 경기도의회 | 경기도의회의원 (파주시제1선거구) | 당선(취임) | 기타 | 중앙선관위 개표결과 |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| 재산공개 | 2022 경기도 파주시 (전)시장 · 신고 총액 137,106천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001663744130121000&tocId=I0000000000000001663718527336000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2022 경기도 파주시 시장 · 신고 총액 55,133천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001648448338594000&tocId=I0000000000000001648344101633000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2021 경기도 파주시 시장 · 신고 총액 33,773천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001616632497043000&tocId=I0000000000000001616632116039000&isTocOrder=N |
| DART 공시 | 파라다이스호텔부산 2026-08-31 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260831000022 |
| DART 공시 | 파라다이스 글로벌 2026-08-28 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260828001419 |
| DART 공시 | 파라다이스에이치앤알 2026-08-28 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260828001960 |
| DART 공시 | 파라다이스 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002485 |
| DART 공시 | 파라다이스세가사미 2026-08-12 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260812000468 |

## 동일인 근거

동일인 근거: 생년월일 1965-07-27 일치, 한자 崔鍾桓 일치(선관위 6회 광역의원 파주시제1선거구 = 선관위 7회 기초단체장 파주시)(자동 확정)

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
