# 최성락 · 매일홀딩스 독립이사, 감사위원 · 독립이사, · 감사위원

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EC%B5%9C%EC%84%B1%EB%9D%BD)

최성락은 매일홀딩스 독립이사,
감사위원 · 독립이사, · 감사위원이다. 뉴스S 보도 기준 이력 1건, 첫 보도 2026.08.14, 최근 보도 2026.08.14.

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 최성락 |
| 소속 | 매일홀딩스 |
| 직책 | 독립이사, 감사위원 · 독립이사, · 감사위원 |
| 출생 | 1964-08 |

## 경력

- 식품의약품안전처 차장
- 보건복지부 보건의료정책실 정책관
- 제33회 행정고시 합격

## 이력 (1건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 매일홀딩스 | 독립이사, 감사위원 · 독립이사, · 감사위원 | 공시 | 공시 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003196) |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| 관보 인사발령 | 2026-06-12 경기도남부경찰청 → 총경 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001782108159560000&tocId=I0000000000000001781674707772000&isTocOrder=N |
| 관보 인사발령 | 2019-12-17 식품의약품안전처 차장 →  | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001577753804003000&tocId=00000000000000001577753809469000&isTocOrder=N |
| 관보 인사발령 | 2017-08-20 보건복지부 사회복지정책실 복지행정지원관 → 식품의약품안전처 차장 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001504051913895000&tocId=00000000000000001504051975632000&isTocOrder=N |
| 관보 인사발령 | 2015-03-31 제주특별자치도지방경찰청 → 경정 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001427849866103000&tocId=00000000000000001427849922423000&isTocOrder=N |
| 관보 인사발령 | 2010-01-11 식품의약품안전청 식품안전국장 →  | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001319091842613000&tocId=00000000000000001319091863551000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2020 식품의약품안전처 (전)차장 · 신고 총액 1,313,555천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001584520832673000&tocId=00000000000000001584520834584000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2019 식품의약품안전처 차장 · 신고 총액 1,022,281천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001553651459826000&tocId=00000000000000001553651461298000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2018 식품의약품안전처 차장 · 신고 총액 913,806천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001522215239175000&tocId=00000000000000001522280347649000&isTocOrder=N |
| DART 공시 | 매일홀딩스 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003196 |

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
