# 조창희 · 경기도 도시주택실 5급

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EC%A1%B0%EC%B0%BD%ED%9D%AC%C2%B7%EA%B2%BD%EA%B8%B0%EB%8F%84%20%EB%8F%84%EC%8B%9C%EC%A3%BC%ED%83%9D%EC%8B%A4)

조창희는 경기도 도시주택실 5급이다. 뉴스S 보도 기준 이력 1건, 첫 보도 2016.01.28, 최근 보도 2016.01.28.

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 조창희 |
| 소속 | 경기도 도시주택실 |
| 직책 | 5급 |

## 이력 (1건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-28 | 경기도 도시주택실 | 5급 | 전보 | 기타 | [[인사] 경기도](https://news-s.kr/view.html?id=99521) |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| 재산공개 | 2018 경기도 의회 (전)의원 · 신고 총액 2,567,532천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001537318235436000&tocId=00000000000000001537318235680000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2018 경기도 의회 의원 · 신고 총액 2,359,966천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001522215741797000&tocId=00000000000000001522280799270000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2017 경기도 의회 의원 · 신고 총액 2,715,627천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001512091375155000&tocId=00000000000000001512091427200000&isTocOrder=N |

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
