# 조원태 · 대한항공 대표이사회장

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EC%A1%B0%EC%9B%90%ED%83%9C)

조원태는 대한항공 대표이사회장이다. 2025년 보수 57억 500만 원을 공시했다. 뉴스S 보도 기준 이력 5건, 첫 보도 2026.08.13, 최근 보도 2026.08.14. 조원태는 2026년 8월 공시 기준 대한항공 대표이사회장을 맡고 있다. [근거 1] 한진칼 대표이사·회장, 진에어 회장, 아시아나항공 회장을 겸직하고 있으며, 한진의 주주(지분 0.03%)이다. [근거 2][근거 3][근거 4][근거 5]

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 조원태 |
| 소속 | 대한항공 |
| 직책 | 대표이사회장 |
| 출생 | 1976-01 |

## 경력

- 인하대 경영학
- USC MBA
- 現. ㈜대한항공 대표이사 회장
- 現. 한진정보통신 회장
- 現. 진에어 회장

## 이력 (5건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 대한항공 | 대표이사회장 | 공시 | 기타 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002803) |
| 2026-08-14 | 한진칼 | 대표이사 · 회장 | 공시 | 기타 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002907) |
| 2026-08-14 | 한진 | 주주(지분 0.03%) | 공시 | 기타 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003522) |
| 2026-08-14 | 진에어 | 회장 | 공시 | 기타 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002710) |
| 2026-08-13 | 아시아나항공 | 회장 | 공시 | 기타 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260813001561) |

## 보수 공시

| 연도 | 회사 | 직위 | 금액 | 원 단위 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 대한항공 | 회장 · (대표이사) | 57억 500만 원 | 5705000000 |
| 2025 | 한진칼 | 대표이사(회장) | 61억 7,600만 원 | 6176000000 |
| 2025 | 아시아나항공 | 회장 | 9억 8,717만 원 | 987178000 |
| 2025 | 진에어 | 회장 | 17억 1,000만 원 | 1710000000 |
| 2024 | 대한항공 | 회장(대표이사) | 51억 300만 원 | 5103000000 |
| 2024 | 한진칼 | 대표이사(회장) | 41억 5,400만 원 | 4154000000 |
| 2024 | 진에어 | 회장 | 9억 5,600만 원 | 956000000 |
| 2023 | 대한항공 | 회장(대표이사) | 39억 1,714만 원 | 3917147770 |
| 2023 | 한진칼 | 대표이사(회장) | 42억 4,000만 원 | 4240000000 |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| DART 공시 | 대한항공 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002803 |
| DART 공시 | 한진칼 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002907 |
| DART 공시 | 한진 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003522 |
| DART 공시 | 진에어 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002710 |
| DART 공시 | 아시아나항공 2026-08-13 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260813001561 |

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
