# 정지선 · 현대지에프홀딩스 현대백화점그룹 회장 · 현대지에프홀딩스 대표이사

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EC%A0%95%EC%A7%80%EC%84%A0%C2%B7%ED%98%84%EB%8C%80%EC%A7%80%EC%97%90%ED%94%84%ED%99%80%EB%94%A9%EC%8A%A4)

정지선은 현대지에프홀딩스 현대백화점그룹 회장 · 현대지에프홀딩스 대표이사이다. 2025년 보수 16억 4,700만 원을 공시했다. 뉴스S 보도 기준 이력 3건, 첫 보도 2026.08.14, 최근 보도 2026.08.14. 정지선은 2026년 8월 공시 기준 현대지에프홀딩스 대표이사를 맡고 있다. [근거 1] 현대백화점과 현대그린푸드의 회장 겸 대표이사를 겸임하고 있다. [근거 2][근거 3]

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 정지선 |
| 소속 | 현대지에프홀딩스 |
| 직책 | 현대백화점그룹 회장 · 현대지에프홀딩스 대표이사 |
| 출생 | 1972-10 |

## 경력

- 하버드대학교
- Special Student 과정 수료
- 현대백화점그룹 회장
- 현대지에프홀딩스 대표이사

## 이력 (3건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 현대지에프홀딩스 | 현대백화점그룹 회장 · 현대지에프홀딩스 대표이사 | 공시 | 기타 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002625) |
| 2026-08-14 | 현대백화점 | 현대백화점 회장 · 현대백화점 대표이사 | 공시 | 기타 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003395) |
| 2026-08-14 | 현대그린푸드 | 회 장 · 현대백화점그룹 회장 | 공시 | 기타 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003465) |

## 보수 공시

| 연도 | 회사 | 직위 | 금액 | 원 단위 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 현대지에프홀딩스 | 대표이사 | 16억 4,700만 원 | 1647000000 |
| 2025 | 현대백화점 | 회장 | 51억 5,000만 원 | 5150000000 |
| 2024 | 현대지에프홀딩스 | 대표이사 | 13억 4,900만 원 | 1349000000 |
| 2024 | 현대백화점 | 회장 | 50억 4,400만 원 | 5044000000 |
| 2023 | 현대지에프홀딩스 | 대표이사 | 5억 6,500만 원 | 565000000 |
| 2023 | 현대백화점 | 회장 | 47억 4,000만 원 | 4740000000 |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| DART 공시 | 현대지에프홀딩스 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002625 |
| DART 공시 | 현대백화점 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003395 |
| DART 공시 | 현대그린푸드 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003465 |

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
