# 정기석 · 이엔에프테크놀로지 부사장 · 경영기획

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EC%A0%95%EA%B8%B0%EC%84%9D)

정기석은 이엔에프테크놀로지 부사장 · 경영기획이다. 2025년 보수 5억 3,400만 원을 공시했다. 뉴스S 보도 기준 이력 3건, 첫 보도 2026.08.13, 최근 보도 2026.08.13. 정기석은 2026년 8월 공시 기준 이엔에프테크놀로지 부사장으로 경영기획을 맡고 있다. [근거 1] 한국알콜과 퓨릿에서도 각각 부사장(경영·기획)과 기타비상무이사(경영)를 맡고 있다. [근거 2][근거 3]

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 정기석 |
| 소속 | 이엔에프테크놀로지 |
| 직책 | 부사장 · 경영기획 |
| 출생 | 1975-10 |

## 경력

- 현) (주)케이씨엔에이 경영기획실장
- 현) 한국알콜산업(주) 경영기획실장

## 이력 (3건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 이엔에프테크놀로지 | 부사장 · 경영기획 | 공시 | 공시 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260813000480) |
| 2026-08-13 | 한국알콜 | 부사장 · 경영 · 기획 | 공시 | 공시 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260813001649) |
| 2026-08-13 | 퓨릿 | 기타비상무이사 · 경영 | 공시 | 공시 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260813000473) |

## 보수 공시

| 연도 | 회사 | 직위 | 금액 | 원 단위 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 퓨릿 | 기타비상무이사 | 5억 3,400만 원 | 534000000 |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| DART 공시 | 이엔에프테크놀로지 2026-08-13 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260813000480 |
| DART 공시 | 한국알콜 2026-08-13 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260813001649 |
| DART 공시 | 퓨릿 2026-08-13 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260813000473 |

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
