# 전원석 · 제9회 전국동시지방선거 부산광역시의회의원 후보 (사하구제2선거구)

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EC%A0%84%EC%9B%90%EC%84%9D%C2%B7%EC%A0%84%20%EC%82%AC%ED%95%98%EA%B5%AC%EC%9D%98%EC%9B%90)

전원석은 제9회 전국동시지방선거 부산광역시의회의원 후보 (사하구제2선거구)이다. 뉴스S 보도 기준 이력 4건, 첫 보도 2014.07.01, 최근 보도 2026.06.03.

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 전원석 |
| 구분 | 전 사하구의원 |
| 출생 | 1969-11-26 |

## 경력

- (현)더불어민주당 사하갑지역위원회 사무국장 (현)사하구의회의원
- 부경대학교 국제대학원(정치언론학과 정치학석사) 졸업

## 이력 (4건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 제9회 전국동시지방선거 | 부산광역시의회의원 후보 (사하구제2선거구) | 낙선 | 기타 | 중앙선관위 개표결과 |
| 2022-06-01 | 제8회 전국동시지방선거 | 사하구의회의원 후보 (사하구나선거구) | 낙선 | 기타 | 중앙선관위 개표결과 |
| 2018-07-01 | 사하구의회 | 사하구의회의원 (사하구나선거구) | 당선(취임) | 기타 | 중앙선관위 개표결과·당선인명부 |
| 2014-07-01 | 사하구의회 | 사하구의회의원 (사하구나선거구) | 당선(취임) | 기타 | 중앙선관위 개표결과·당선인명부 |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| 재산공개 | 2026 부산광역시 의회사무처 의원 · 신고 총액 1,001,876천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001774346187311000&tocId=I0000000000000001774333855078000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2025 부산광역시 의회사무처 의원 · 신고 총액 949,185천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001742889457210000&tocId=I0000000000000001742798648428000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2024 부산광역시 의회 의원 · 신고 총액 811,525천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001721805792664000&tocId=I0000000000000001721348768576000&isTocOrder=N |

## 동일인 근거

동일인 근거: 생년월일 1969-11-26 일치, 한자 田元錫 일치(선관위 6회 기초의원 사하구나선거구 = 선관위 7회 기초의원 사하구나선거구)(자동 확정)

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
