# 장욱현 · 영주시 영주시장

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EC%9E%A5%EC%9A%B1%ED%98%84%C2%B7%EC%A0%84%20%EC%98%81%EC%A3%BC%EC%8B%9C%EC%9E%A5)

장욱현은 영주시 영주시장이다. 뉴스S 보도 기준 이력 3건, 첫 보도 2010.06.02, 최근 보도 2018.07.01.

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 장욱현 |
| 구분 | 전 영주시장 |
| 출생 | 1956-08-14 |

## 경력

- (현) 영주시장 (전) 대구·경북지방중소기업청장
- 미국 인디애나대 행정환경대학원(1983.8~1985.5)졸업(행정학석사)

## 이력 (3건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-01 | 영주시 | 영주시장 | 당선(취임) | 기타 | 중앙선관위 개표결과 |
| 2014-07-01 | 영주시 | 영주시장 | 당선(취임) | 기타 | 중앙선관위 개표결과 |
| 2010-06-02 | 제5회 전국동시지방선거 | 영주시장 후보 | 낙선 | 기타 | 중앙선관위 개표결과 |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| 관보 인사발령 | 2006-02-17  → 국가공무원법 제40조의4제1항제4호의 규정에 의 하여 관리관 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001319600297287000&tocId=00000000000000001319600318551000&isTocOrder=N |
| 관보 인사발령 | 2004-07-02 용인신촌초등학교장인 (전자이미지관인) 중소기업청 기획관리관 → 이사관 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001319031633856000&tocId=00000000000000001319031641663000&isTocOrder=N |
| 관보 인사발령 | 2001-12-03  →  | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001319018972711000&tocId=00000000000000001319018985342000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2022 경상북도 영주시 (전)시장 · 신고 총액 724,067천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001663744338497000&tocId=I0000000000000001663718538450000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2022 경상북도 영주시 시장 · 신고 총액 747,419천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001648448929213000&tocId=I0000000000000001648344376565000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2021 경상북도 영주시 시장 · 신고 총액 692,781천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001616478131469000&tocId=I0000000000000001616420814989000&isTocOrder=N |

## 동일인 근거

동일인 근거: 생년월일 1956-08-14 일치, 한자 張彧鉉 일치(선관위 6회 기초단체장 영주시 = 선관위 7회 기초단체장 영주시)(자동 확정)

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
