# 장세홍 · KISCO홀딩스 대표이사회장 · 경영총괄

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EC%9E%A5%EC%84%B8%ED%99%8D)

장세홍은 KISCO홀딩스 대표이사회장 · 경영총괄이다. 2025년 보수 7억 4,300만 원을 공시했다. 뉴스S 보도 기준 이력 3건, 첫 보도 2026.08.14, 최근 보도 2026.08.14. 장세홍은 2026년 8월 공시 기준 KISCO홀딩스 대표이사회장으로 경영총괄을 맡고 있다. [근거 1] 한국철강과 환영철강공업의 회장으로도 경영총괄을 담당하고 있다. [근거 2][근거 3]

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 장세홍 |
| 소속 | KISCO홀딩스 |
| 직책 | 대표이사회장 · 경영총괄 |
| 출생 | 1966-10 |

## 경력

- 남가주대 화학과 졸업
- 일본와세다대학원 수료
- 한국특수형강(주) 이사
- 現키스코홀딩스(주) 대표이사
- 現한국철강(주) 회장
- 現환영철강공업(주) 회장

## 이력 (3건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | KISCO홀딩스 | 대표이사회장 · 경영총괄 | 공시 | 공시 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003247) |
| 2026-08-14 | 한국철강 | 회장 · 경영총괄 | 공시 | 공시 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002934) |
| 2026-08-14 | 환영철강공업 | 회장 · 경영총괄 | 공시 | 공시 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814001464) |

## 보수 공시

| 연도 | 회사 | 직위 | 금액 | 원 단위 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | KISCO홀딩스 | 회장 | 7억 4,300만 원 | 743000000 |
| 2025 | 한국철강 | 회장 | 11억 7,100만 원 | 1171000000 |
| 2025 | 환영철강공업 | 회장 | 10억 5,900만 원 | 1059000000 |
| 2024 | KISCO홀딩스 | 회장 | 8억 5,700만 원 | 857000000 |
| 2024 | 한국철강 | 회장 | 13억 5,200만 원 | 1352000000 |
| 2024 | 환영철강공업 | 회장 | 12억 900만 원 | 1209000000 |
| 2023 | KISCO홀딩스 | 회장 | 9억 5,700만 원 | 957000000 |
| 2023 | 한국철강 | 회장 | 15억 400만 원 | 1504000000 |
| 2023 | 환영철강공업 | 회장 | 13억 5,800만 원 | 1358000000 |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| DART 공시 | KISCO홀딩스 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003247 |
| DART 공시 | 한국철강 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002934 |
| DART 공시 | 환영철강공업 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814001464 |

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
