# 임채민 · 삼성생명 독립이사 · (감사위원회 위원장 · 위험관리위원회 위원장 · 임원후보추천위원회 위원 · 보수위원회 위원)

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EC%9E%84%EC%B1%84%EB%AF%BC%C2%B7%EC%82%BC%EC%84%B1%EC%83%9D%EB%AA%85)

임채민은 삼성생명 독립이사 · (감사위원회 위원장 · 위험관리위원회 위원장 · 임원후보추천위원회 위원 · 보수위원회 위원)이다. 뉴스S 보도 기준 이력 1건, 첫 보도 2026.08.14, 최근 보도 2026.08.14. 임채민은 2026년 8월 공시 기준 삼성생명의 이사이자 독립이사를 맡고 있다. [근거 1] 감사위원회 위원장, 위험관리위원회 위원장, 임원후보추천위원회 위원, 보수위원회 위원으로 활동하고 있다. [근거 1]

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 임채민 |
| 소속 | 삼성생명 |
| 직책 | 독립이사 · (감사위원회 위원장 · 위험관리위원회 위원장 · 임원후보추천위원회 위원 · 보수위원회 위원) |
| 출생 | 1958-04 |

## 경력

- 창신INC 사외이사
- (2021.03 ~ 현재)
- 법무법인 광장 고문
- (2015.05 ~ 현재)
- 보건복지부 장관
- (2011.09 ~ 2013.03)
- 국무총리실 실장
- (2010.08 ~ 2011.08)

## 이력 (1건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 삼성생명 | 독립이사 · (감사위원회 위원장 · 위험관리위원회 위원장 · 임원후보추천위원회 위원 · 보수위원회 위원) | 공시 | 기타 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003263) |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| 관보 인사발령 | 2011-09-17  → 국무위원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001320220862521000&tocId=00000000000000001320220991219001&isTocOrder=N |
| 관보 인사발령 | 2010-08-12 5. 사업시행기간 ○ 건설기간(해당학교) : 2010. 04. 27 ~ 2011. 02. 28 ○ 관리운영권설정기간 : 최초 관리운영권 설정일로부터 20년간 → 국무총리실장(장관급) | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001319095230686000&tocId=00000000000000001319095247777000&isTocOrder=N |
| 관보 인사발령 | 2008-03-01  → 지식경제부 제1차관 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001319081945303000&tocId=00000000000000001319081960066000&isTocOrder=N |
| 관보 인사발령 | 2003-10-16  → 이사관 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001319028902772000&tocId=00000000000000001319028914420000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2013 보건복지부 장관 · 신고 총액 1,081,227천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001512089297731000&tocId=00000000000000001512089343120000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2012 보건복지부 장관 · 신고 총액 986,689천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001332457770054000&tocId=00000000000000001332457818774000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2011 국무총리실 국무총리실장 · 신고 총액 1,002,481천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001319089066253000&tocId=00000000000000001319089074020000&isTocOrder=N |
| DART 공시 | 삼성생명 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003263 |

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
