# 이화영 · 경기도 보건복지국 5급

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EC%9D%B4%ED%99%94%EC%98%81%C2%B7%EA%B2%BD%EA%B8%B0%EB%8F%84%20%EB%B3%B4%EA%B1%B4%EB%B3%B5%EC%A7%80%EA%B5%AD)

이화영은 경기도 보건복지국 5급이다. 뉴스S 보도 기준 이력 1건, 첫 보도 2016.01.28, 최근 보도 2016.01.28.

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 이화영 |
| 소속 | 경기도 보건복지국 |
| 직책 | 5급 |

## 이력 (1건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-28 | 경기도 보건복지국 | 5급 | 전보 | 기타 | [[인사] 경기도](https://news-s.kr/view.html?id=99521) |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| 재산공개 | 2020 경기도 (전)평화부지사 · 신고 총액 1,108,710천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001587542441699000&tocId=00000000000000001587542443974000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2019 경기도 평화부지사 · 신고 총액 1,036,288천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001553651693531000&tocId=00000000000000001553651693752000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2018 경기도 평화부지사 · 신고 총액 991,144천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001540432543545000&tocId=00000000000000001540432549009000&isTocOrder=N |

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
