# 이충우 · 여주시 시장

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EC%9D%B4%EC%B6%A9%EC%9A%B0%C2%B7%EC%84%9C%EC%A7%84%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C)

이충우는 여주시 시장이다. 뉴스S 보도 기준 이력 2건, 첫 보도 2026.08.14, 최근 보도 2026.09.06. 이충우는 2026년 8월 공시 기준 서진시스템 사장을 맡고 있다. [근거 1]

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 이충우 |
| 구분 | 서진시스템 |
| 소속 | 여주시 |
| 직책 | 시장 |
| 출생 | 1975-12 |

## 경력

- LG이노텍
- 現 서진시스템 ESS영업 사장

## 이력 (2건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 여주시 | 시장 | 현직 | 시드 | 위키 시드(단체장) |
| 2026-08-14 | 서진시스템 | 사장 · ESS영업 | 공시 | 공시 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814004243) |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| 위키백과 검색 | 이충우 · 여주시 시장 (위키백과 검색) | https://ko.wikipedia.org/w/index.php?search=%EC%9D%B4%EC%B6%A9%EC%9A%B0 |
| 재산공개 | 2026 경기도 여주시 시장 · 신고 총액 957,670천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001774346408931000&tocId=I0000000000000001774334156755000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2025 경기도 여주시 시장 · 신고 총액 899,456천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001742890232992000&tocId=I0000000000000001742803092429000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2024 경기도 여주시 시장 · 신고 총액 858,140천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001711433774730000&tocId=I0000000000000001710916156055000&isTocOrder=N |
| DART 공시 | 서진시스템 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814004243 |

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
