# 이진연 · 경기도의회 경기도의회의원 (부천시제7선거구)

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EC%9D%B4%EC%A7%84%EC%97%B0%C2%B7%EC%A0%84%20%EA%B2%BD%EA%B8%B0%EB%8F%84%EC%9D%98%EC%9B%90)

이진연은 경기도의회 경기도의회의원 (부천시제7선거구)이다. 뉴스S 보도 기준 이력 3건, 첫 보도 2010.07.01, 최근 보도 2018.07.01.

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 이진연 |
| 구분 | 전 경기도의원 |
| 출생 | 1966-04-28 |

## 경력

- (전)제7대 부천시의회의원 (현)부천시 장애인종합복지관 봉사단장
- 서울여자고등학교 졸업

## 이력 (3건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-01 | 경기도의회 | 경기도의회의원 (부천시제7선거구) | 당선(취임) | 기타 | 중앙선관위 개표결과 |
| 2014-07-01 | 부천시오정구의회 | 부천시오정구의회의원 (부천시자선거구) | 당선(취임) | 기타 | 중앙선관위 개표결과·당선인명부 |
| 2010-07-01 | 부천시오정구의회 | 부천시오정구의회의원 (부천시자선거구) | 당선(취임) | 기타 | 중앙선관위 개표결과·당선인명부 |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| 재산공개 | 2022 경기도 의회 (전)의원 · 신고 총액 343,469천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001663744130121000&tocId=I0000000000000001663718527336000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2022 경기도 의회 의원 · 신고 총액 243,449천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001648448338594000&tocId=I0000000000000001648344101633000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2021 경기도 의회 의원 · 신고 총액 272,210천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001616632497043000&tocId=I0000000000000001616632116039000&isTocOrder=N |

## 동일인 근거

동일인 근거: 생년월일 1966-04-28 일치, 한자 李晋延 일치(선관위 5회 기초의원 부천시자선거구 = 선관위 6회 기초의원 부천시자선거구 = 선관위 7회 광역의원 부천시제7선거구)(자동 확정)

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
