# 이종환 · 제9회 전국동시지방선거 부산광역시의회의원 후보 (강서구제1선거구)

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EC%9D%B4%EC%A2%85%ED%99%98%C2%B7%EC%A0%84%20%EB%B6%80%EC%82%B0%EC%8B%9C%EC%9D%98%EC%9B%90)

이종환은 제9회 전국동시지방선거 부산광역시의회의원 후보 (강서구제1선거구)이다. 뉴스S 보도 기준 이력 4건, 첫 보도 2010.07.01, 최근 보도 2026.06.03.

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 이종환 |
| 구분 | 전 부산시의원 |
| 출생 | 1960-06-20 |

## 경력

- (전)제6대 부산광역시의회의원 (현)강서발전연구소이사장
- 동아대학교 사회복지대학원 보건복지상담학과 졸업

## 이력 (4건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 제9회 전국동시지방선거 | 부산광역시의회의원 후보 (강서구제1선거구) | 낙선 | 기타 | 중앙선관위 개표결과 |
| 2022-07-01 | 부산광역시의회 | 부산광역시의회의원 (강서구제1선거구) | 당선(취임) | 기타 | 중앙선관위 개표결과 |
| 2018-06-13 | 제7회 전국동시지방선거 | 강서구청장 후보 | 낙선 | 기타 | 중앙선관위 개표결과 |
| 2010-07-01 | 부산광역시의회 | 부산광역시의회의원 (강서구제2선거구) | 당선(취임) | 기타 | 중앙선관위 개표결과 |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| 재산공개 | 2026 부산광역시 의회사무처 의원 · 신고 총액 3,528,354천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001774346187311000&tocId=I0000000000000001774333855078000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2025 부산광역시 의회사무처 의원 · 신고 총액 4,701,852천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001742889457210000&tocId=I0000000000000001742798648428000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2024 부산광역시 의회사무처 의원 · 신고 총액 3,840,871천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001711432076788000&tocId=I0000000000000001710915725993000&isTocOrder=N |

## 동일인 근거

동일인 근거: 생년월일 1960-06-20 일치, 한자 李種煥 일치(선관위 5회 광역의원 강서구제2선거구 = 선관위 8회 광역의원 강서구제1선거구)(자동 확정)

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
