# 이종현 · 충청남도의회 충청남도의회의원 (당진군제2선거구)

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EC%9D%B4%EC%A2%85%ED%98%84%C2%B7%EC%A0%84%20%EC%B6%A9%EB%82%A8%EB%8F%84%EC%9D%98%EC%9B%90)

이종현은 충청남도의회 충청남도의회의원 (당진군제2선거구)이다. 뉴스S 보도 기준 이력 2건, 첫 보도 2006.07.01, 최근 보도 2010.07.01.

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 이종현 |
| 구분 | 전 충남도의원 |
| 출생 | 1960-03-05 |

## 경력

- (현)충청남도의회의원 (현)황해 경제자유구역 조합회의 의장
- 대원대학 호텔경영과 졸업

## 이력 (2건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-07-01 | 충청남도의회 | 충청남도의회의원 (당진군제2선거구) | 당선(취임) | 선관위 | 중앙선관위 개표결과 |
| 2006-07-01 | 충청남도의회 | 충청남도의회의원 (당진군제2선거구) | 당선(취임) | 선관위 | 중앙선관위 개표결과 |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| 관보 인사발령 | 2024-10-31 서울특별시경찰청 → 경찰공무원법 제19조 제1항 제1호에 따라 총경 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001730358230741000&tocId=I0000000000000001730072153966000&isTocOrder=N |
| 관보 인사발령 | 2024-07-03 서울특별시경찰청 → 경정 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001719993029755000&tocId=I0000000000000001719793719967000&isTocOrder=N |
| 관보 인사발령 | 2023-04-30 충청남도경찰청 → 경찰공무원법 제19조 제1항 제1호에 따라 경정 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001682486122629000&tocId=I0000000000000001682315810334000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2014 충청남도의회 의원 · 신고 총액 1,129,249천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001512090149692000&tocId=00000000000000001512090196780000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2013 대통령실 춘추관장 · 신고 총액 789,016천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001512089235160000&tocId=00000000000000001512089284238000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2013 충청남도의회 의원 · 신고 총액 1,262,455천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001512089407702000&tocId=00000000000000001512089451210000&isTocOrder=N |

## 동일인 근거

동일인 근거: 생년월일 1960-03-05 일치, 한자 李種鉉 일치(선관위 4회 광역의원 당진군제2선거구 = 선관위 5회 광역의원 당진군제2선거구)(자동 확정)

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
