# 이재현 · CJ 최대주주

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EC%9D%B4%EC%9E%AC%ED%98%84%C2%B7CJ)

이재현은 CJ CGV 회장이다. 2025년 보수 138억 2,500만 원을 공시했다. 뉴스S 보도 기준 이력 5건, 첫 보도 2026.08.14, 최근 보도 2026.08.14. 이재현은 CJ의 최대주주이다. [근거 1] CJ CGV의 회장이며, CJ제일제당, CJ ENM, CJ프레시웨이 등 계열사의 주주로 활동하고 있다. [근거 2][근거 3][근거 4][근거 5]

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 이재현 |
| 소속 | CJ |
| 직책 | 최대주주 |
| 출생 | 1960-03 |

## 경력

- 고려대학교 법학
- 現 CJ 주식회사 회장

## 이력 (5건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | CJ | 최대주주 | 공시 | 기타 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002852) |
| 2026-08-14 | CJ제일제당 | 주주(지분 0.43%) | 공시 | 기타 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814001793) |
| 2026-08-14 | CJ CGV | 회장 | 공시 | 기타 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003075) |
| 2026-08-14 | CJ ENM | 주주(지분 1.82%) | 공시 | 기타 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002422) |
| 2026-08-14 | CJ프레시웨이 | 주주(지분 0.59%) | 공시 | 기타 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002648) |

## 보수 공시

| 연도 | 회사 | 직위 | 금액 | 원 단위 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | CJ | 회장 | 138억 2,500만 원 | 13825000000 |
| 2025 | CJ제일제당 | 회장 | 39억 1,800만 원 | 3918000000 |
| 2024 | CJ | 회장 | 156억 2,500만 원 | 15625000000 |
| 2024 | CJ제일제당 | 회장 | 37억 4,900만 원 | 3749000000 |
| 2023 | CJ | 회장 | 41억 7,300만 원 | 4173000000 |
| 2023 | CJ제일제당 | 회장 | 36억 4,000만 원 | 3640000000 |
| 2023 | CJ ENM | 회장 | 21억 2,300만 원 | 2123000000 |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| DART 공시 | CJ 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002852 |
| DART 공시 | CJ제일제당 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814001793 |
| DART 공시 | CJ CGV 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003075 |
| DART 공시 | CJ ENM 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002422 |
| DART 공시 | CJ프레시웨이 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002648 |

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
