# 이재준 · 오산시 아동복지과 아동학대조사팀장

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EC%9D%B4%EC%9E%AC%EC%A4%80%C2%B7%EC%98%A4%EC%82%B0%EC%8B%9C)

이재준은 오산시 아동복지과 아동학대조사팀장이다. 뉴스S 보도 기준 이력 4건, 첫 보도 2019.10.24, 최근 보도 2025.12.30.

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 이재준 |
| 소속 | 오산시 |
| 직책 | 아동복지과 아동학대조사팀장 |

## 경력

- 서울대학교 환경대학원 공학 박사
- 한국교통연구원 근무
- 대한주택공사 근무
- 협성대학교 도시공학과 교수
- 2011년 2월 수원시 제2부시장 취임
- 2016년 1월 수원시 제2부시장 임기 종료
- 아주대학교 공공정책대학원 초빙교수
- 성균관대학교 건축학과 초빙교수
- 한국토지주택공사 이사회 의장

## 이력 (4건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 오산시 | 아동복지과 아동학대조사팀장 | 전보 | 보도 | [[인사] 오산시](https://news-s.kr/view.html?id=313695) |
| 2024-12-27 | 오산시 | 노인장애인과 장애인정책팀장 | 전보 | 보도 | [[인사] 오산시](https://news-s.kr/view.html?id=308065) |
| 2021-07-07 | 오산시 | 생활보장팀장 | 전보 | 보도 | [[인사] 오산시](https://news-s.kr/view.html?id=216285) |
| 2019-10-24 | 오산시 | 가족보육과 보육정책팀장 | 기타 | 보도 | [[인사] 오산시](https://news-s.kr/view.html?id=203576) |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| 재산공개 | 2026 경기도 수원시 시장 · 신고 총액 1,932,562천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001774346408931000&tocId=I0000000000000001774334156755000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2025 경기도 수원시 시장 · 신고 총액 1,732,062천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001742890232992000&tocId=I0000000000000001742803092429000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2024 경기도 수원시 시장 · 신고 총액 2,074,235천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001711433774730000&tocId=I0000000000000001710916156055000&isTocOrder=N |

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
