# 이영조 · 한국중부발전 사장

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EC%9D%B4%EC%98%81%EC%A1%B0%C2%B7%ED%95%9C%EA%B5%AD%EC%A4%91%EB%B6%80%EB%B0%9C%EC%A0%84)

이영조는 한국중부발전 사장이다. 뉴스S 보도 기준 이력 1건, 첫 보도 2026.08.14, 최근 보도 2026.08.14.

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 이영조 |
| 소속 | 한국중부발전 |
| 직책 | 사장 |
| 출생 | 1962-04 |

## 경력

- 한국중부발전 기획관리본부장한국중부발전 기획전략처장

## 이력 (1건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 한국중부발전 | 사장 | 공시 | 기타 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814001378) |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| 재산공개 | 2026 기후에너지환경부 한국중부발전(주) 사장 · 신고 총액 2,062,819천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001774343558219000&tocId=I0000000000000001774331547964000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2025 산업통상자원부 한국중부발전(주) 사장 · 신고 총액 1,770,800천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001742887436729000&tocId=I0000000000000001742793190709000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2024 산업통상자원부 한국중부발전 사장 · 신고 총액 1,707,283천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001734507700013000&tocId=I0000000000000001734397006530000&isTocOrder=N |
| DART 공시 | 한국중부발전 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814001378 |

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
