# 이승조 · 현대자동차 부사장 · CFO

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EC%9D%B4%EC%8A%B9%EC%A1%B0)

이승조는 현대자동차 부사장 · CFO이다. 2025년 보수 10억 3,800만 원을 공시했다. 뉴스S 보도 기준 이력 5건, 첫 보도 2025.03.12, 최근 보도 2026.08.14. 이승조는 현대자동차 부사장이자 CFO이다. [근거 1] 현대카드, 현대캐피탈, 현대커머셜의 이사를 겸임하고 있다. [근거 2] [근거 3] [근거 4]

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 이승조 |
| 소속 | 현대자동차 |
| 직책 | 부사장 · CFO |
| 출생 | 1969-11 |

## 경력

- 학력: 고려대학교 경영학 학사
- 경력: 현대자동차 경영관리실장('18~'19) 현대자동차 재무관리실장('19~'21)
- 현대자동차 그룹감사실 감사2팀('21~'23.9) 현대자동차 재경사업부장('23.9~'23.11)
- 현대자동차 기획재경본부장('23.11~'25.3) 현대자동차 재경본부장('25.3~현재)
- 겸직현황: 현대캐피탈 이사
- 현대카드 이사
- 현대커머셜 이사

## 이력 (5건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 현대자동차 | 부사장 · CFO | 공시 | 기타 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003521) |
| 2026-08-14 | 현대카드 | 이사 | 공시 | 기타 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003422) |
| 2026-08-14 | 현대캐피탈 | 이사 | 공시 | 기타 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002522) |
| 2026-08-14 | 현대커머셜 | 이사 | 공시 | 기타 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003469) |
| 2025-03-12 | 현대자동차 | 전무 · 업무총괄 · (CFO 등) | 공시 | 기타 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250312001148) |

## 보수 공시

| 연도 | 회사 | 직위 | 금액 | 원 단위 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 현대자동차 | 사내이사 | 10억 3,800만 원 | 1038000000 |
| 2024 | 현대자동차 | 사내이사 | 6억 5,500만 원 | 655000000 |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| DART 공시 | 현대자동차 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003521 |
| DART 공시 | 현대카드 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003422 |
| DART 공시 | 현대캐피탈 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002522 |
| DART 공시 | 현대커머셜 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003469 |

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
