# 이성호 · 평택시 부시장

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EC%9D%B4%EC%84%B1%ED%98%B8%C2%B7%ED%8F%89%ED%83%9D%EC%8B%9C)

이성호는 평택시 부시장이다. 뉴스S 보도 기준 이력 10건, 첫 보도 1995.05.16, 최근 보도 2025.06.28. 이성호는 2020년 6월 경기도 홍보기획관으로 승진했다. [근거 3] 2022년 7월 이천시 부시장으로 전보되었으며, [근거 2] 2025년 6월 평택시 부시장으로 임명되었다. [근거 1]

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 이성호 |
| 소속 | 평택시 |
| 직책 | 부시장 |
| 출생 | 1938-12-18 |

## 이력 (10건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-28 | 평택시 | 부시장 | 임명 | 기타 | [[인사] 경기도](https://news-s.kr/view.html?id=310861) |
| 2022-07-22 | 이천시 | 부시장 | 전보 | 기타 | [[인사] 경기도](https://news-s.kr/view.html?id=219642) |
| 2020-06-30 | 경기도 | 홍보기획관 | 승진 | 기타 | [[인사] 경기도](https://news-s.kr/view.html?id=209331) |
| 2000-04-13 | 제16대 국회의원 선거 | 남양주시 후보 | 낙선 | 기타 | 선거구별 개표결과 |
| 1996-11-12 | 보건복지부 | 제32대 보건복지부 장관 | 퇴임 | 기타 | 대한민국 보건복지부 장관 |
| 1996-08-08 | 보건복지부 | 제32대 보건복지부 장관 | 취임 | 기타 | 대한민국 보건복지부 장관 |
| 1996-05-30 | 대한민국 국회 | 제15대 국회의원 (남양주시) | 당선 | 기타 | 대한민국 제15대 국회의원 목록 |
| 1996-04-11 | 제15대 국회의원 선거 | 완주군 (1988년 선거구) 후보 | 낙선 | 기타 | 선거구별 개표결과 |
| 1995-12-20 | 보건복지부 | 제30대 보건복지부 장관 | 퇴임 | 기타 | 대한민국 보건복지부 장관 |
| 1995-05-16 | 보건복지부 | 제30대 보건복지부 장관 | 취임 | 기타 | 대한민국 보건복지부 장관 |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| 관보 인사발령 | 2025-02-28 서울특별시경찰청 → 경찰공무원법 제19조 제1항 제1호에 따라 경정 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001741157914679000&tocId=I0000000000000001740647326512000&isTocOrder=N |
| 관보 인사발령 | 2021-12-23 경기도북부경찰청 →  | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001641452125883000&tocId=I0000000000000001640655363701000&isTocOrder=N |
| 관보 인사발령 | 2017-12-01  → 별정직고위공무원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001513826614645000&tocId=00000000000000001513826620806000&isTocOrder=N |
| 관보 인사발령 | 2002-02-28  → 경정 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001319020611563000&tocId=00000000000000001319020624913000&isTocOrder=N |
| 관보 인사발령 | 2001-11-30  → 행정사무관 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001319018972711000&tocId=00000000000000001319018985342000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2026 경기도 의회사무처 의원 · 신고 총액 398,384천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001774346408931000&tocId=I0000000000000001774334156755000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2025 경기도 의회사무처 의원 · 신고 총액 373,408천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001742890232992000&tocId=I0000000000000001742803092429000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2024 경기도 의회사무처 의원 · 신고 총액 167,282천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001711433774730000&tocId=I0000000000000001710916156055000&isTocOrder=N |

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
