# 이성호 · 양주시 양주시장

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EC%9D%B4%EC%84%B1%ED%98%B8%C2%B7%EC%A0%84%20%EC%96%91%EC%A3%BC%EC%8B%9C%EC%9E%A5)

이성호는 양주시 양주시장이다. 뉴스S 보도 기준 이력 2건, 첫 보도 2014.06.04, 최근 보도 2018.07.01.

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 이성호 |
| 구분 | 전 양주시장 |
| 출생 | 1957-07-16 |

## 경력

- (현)양주시장 (현)더불어민주당 양주시 지역위원회 수석부위원장
- 대진대학교 대학원 건축·도시공학과 졸업 도시설계전공(공학박사)

## 이력 (2건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-01 | 양주시 | 양주시장 | 당선(취임) | 선관위 | 중앙선관위 개표결과 |
| 2014-06-04 | 제6회 전국동시지방선거 | 양주시장 후보 | 낙선 | 선관위 | 중앙선관위 개표결과 |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| 관보 인사발령 | 2015-08-13  → 국가인권위원회 위원장(장관급) | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001440408157732000&tocId=00000000000000001440408197152000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2022 경기도 양주시 (전)시장 · 신고 총액 679,427천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001655862900321000&tocId=I0000000000000001655706714708000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2022 경기도 양주시 시장 · 신고 총액 479,848천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001648448338594000&tocId=I0000000000000001648344101633000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2021 경기도 양주시 시장 · 신고 총액 528,277천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001616632497043000&tocId=I0000000000000001616632116039000&isTocOrder=N |

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
