# 이상철 · 카스 사외이사 감사위원 · 사외이사(주)카스 감사위원

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EC%9D%B4%EC%83%81%EC%B2%A0%C2%B7%EC%B9%B4%EC%8A%A4)

이상철은 카스 사외이사 감사위원 · 사외이사(주)카스 감사위원이다. 뉴스S 보도 기준 이력 2건, 첫 보도 2026.08.14, 최근 보도 2026.08.14.

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 이상철 |
| 소속 | 카스 |
| 직책 | 사외이사 감사위원 · 사외이사(주)카스 감사위원 |
| 출생 | 1969-08 |

## 경력

- 서울대 대학원 박사 졸업('06.02)
- 前 SK Hynix('98.01~'98.10)- 前 ㈜삼영S&C CTO('22.01~'23.12)
- 前 대구경북과학기술원 책임연구원('24.01~'25.12)
- ㈜삼영S&C CTO('26.02~현재)- ㈜마이크로투나노 감사('22.03~현재)

## 이력 (2건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 카스 | 사외이사 감사위원 · 사외이사(주)카스 감사위원 | 공시 | 기타 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814001482) |
| 2026-08-14 | 마이크로투나노 | 감사 | 공시 | 기타 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002526) |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| 관보 인사발령 | 2026-02-28 대구광역시경찰청 → 경찰공무원법 제19조 제1항 제1호에 따라 경정 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001773744076284000&tocId=I0000000000000001773621122411000&isTocOrder=N |
| 관보 인사발령 | 2024-09-13  → 10·29이태원참사 진상규명과 재발방지를 위한 특별조사위원회 상임위원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001727252039635000&tocId=I0000000000000001726134794082000&isTocOrder=N |
| 관보 인사발령 | 2019-09-19 ㈜청정엔비텍 2019. 9. 23. 자진반납 대우테크노피아 628호 (제7호) 인 사 → 국가인권위원회 상임위원(차관급) | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001569372202697000&tocId=00000000000000001569372206807000&isTocOrder=N |
| 관보 인사발령 | 2017-10-20  → 금오공과대학교 총장 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001509512072966000&tocId=00000000000000001509512119428000&isTocOrder=N |
| 관보 인사발령 | 2009-10-22 우정사업본부 지식경제공무원교육원장 →  | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001319107571928000&tocId=00000000000000001319107593083000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2026 10.29이태원참사진상규명과재발방지를위한특별조사위원회 상임위원 · 신고 총액 4,690,019천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001774345600712000&tocId=I0000000000000001774333536046000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2025 10.29이태원참사진상규명과재발방지를위한특별조사위원회 상임위원 · 신고 총액 4,494,584천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001742888896748000&tocId=I0000000000000001742795573716000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2025 10.29이태원참사진상규명과재발방지를위한특별조사위원회 상임위원 · 신고 총액 4,482,296천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001737532545912000&tocId=I0000000000000001737346981741000&isTocOrder=N |
| DART 공시 | 카스 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814001482 |
| DART 공시 | 마이크로투나노 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002526 |

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
