# 이상운 · 효성 부회장 · COO

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EC%9D%B4%EC%83%81%EC%9A%B4%C2%B7%ED%9A%A8%EC%84%B1)

이상운은 효성 부회장 · COO이다. 2025년 보수 27억 6,100만 원을 공시했다. 뉴스S 보도 기준 이력 4건, 첫 보도 2025.08.12, 최근 보도 2026.08.19. 이상운은 효성의 부회장이자 COO(최고운영책임자)이다. [근거 1] 효성티앤씨와 효성화학의 계열회사 임원이며, 과거 신화인터텍의 사내이사로 경영전반을 담당했다. [근거 2] [근거 3] [근거 4]

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 이상운 |
| 소속 | 효성 |
| 직책 | 부회장 · COO |
| 출생 | 1952-03 |

## 경력

- ㈜효성 무역PG 및 재무본부 상무
- 신화인터텍㈜ 대표이사
- ㈜효성 부회장

## 이력 (4건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 효성 | 부회장 · COO | 공시 | 공시 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260819000068) |
| 2026-08-13 | 효성티앤씨 | 특수관계인(계열회사 임원) | 공시 | 공시 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260813001535) |
| 2026-08-13 | 효성화학 | 특수관계인(계열회사 임원) | 공시 | 공시 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260813001695) |
| 2025-08-12 | 신화인터텍 | 사내이사 · 경영전반 | 퇴임 | 공시 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250812000279) |

## 보수 공시

| 연도 | 회사 | 직위 | 금액 | 원 단위 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 효성 | 부회장 | 27억 6,100만 원 | 2761000000 |
| 2024 | 효성 | 부회장 | 26억 2,900만 원 | 2629000000 |
| 2023 | 효성 | 부회장 | 21억 3,100만 원 | 2131000000 |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| DART 공시 | 효성 2026-08-19 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260819000068 |
| DART 공시 | 효성티앤씨 2026-08-13 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260813001535 |
| DART 공시 | 효성화학 2026-08-13 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260813001695 |
| DART 공시 | 신화인터텍 2025-08-12 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250812000279 |

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
