# 이상엽 · LG유플러스 전무 · CTO

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EC%9D%B4%EC%83%81%EC%97%BD%C2%B7LG%EC%9C%A0%ED%94%8C%EB%9F%AC%EC%8A%A4)

이상엽은 LG유플러스 전무 · CTO이다. 뉴스S 보도 기준 이력 1건, 첫 보도 2026.08.14, 최근 보도 2026.08.14. 이상엽은 2026년 8월 공시 기준 LG유플러스 전무·CTO를 맡고 있다. [근거 1]

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 이상엽 |
| 소속 | LG유플러스 |
| 직책 | 전무 · CTO |
| 출생 | 1972-04 |

## 경력

- 부산대 전자계산학 석사
- ㈜LG유플러스(現)

## 이력 (1건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | LG유플러스 | 전무 · CTO | 공시 | 공시 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814001092) |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| 재산공개 | 2026 교육부 부산대학교 의무부총장 · 신고 총액 1,913,855천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001787118513923000&tocId=I0000000000000001787018375883000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2026 교육부 부산대학교 부총장 · 신고 총액 1,686,997천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001774342560491000&tocId=I0000000000000001774330664918000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2025 교육부 부산대학교 부총장 · 신고 총액 1,476,606천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001742886214039000&tocId=I0000000000000001742792583269000&isTocOrder=N |
| DART 공시 | LG유플러스 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814001092 |

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
