# 이상민 · 춘천시의회 춘천시의회의원 (춘천시아선거구)

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EC%9D%B4%EC%83%81%EB%AF%BC%C2%B7%EC%A0%84%20%EC%B6%98%EC%B2%9C%EC%8B%9C%EC%9D%98%EC%9B%90)

이상민은 춘천시의회 춘천시의회의원 (춘천시아선거구)이다. 뉴스S 보도 기준 이력 2건, 첫 보도 2014.07.01, 최근 보도 2018.07.01.

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 이상민 |
| 구분 | 전 춘천시의원 |
| 출생 | 1969-03-11 |

## 경력

- (전)춘천시야구소프트볼협회 부회장 (현)춘천시의회 산업위원회 부위원장
- 강원대학교 공과대학 발효공학과 졸업

## 이력 (2건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-01 | 춘천시의회 | 춘천시의회의원 (춘천시아선거구) | 당선(취임) | 선관위 | 중앙선관위 개표결과·당선인명부 |
| 2014-07-01 | 춘천시의회 | 춘천시의회의원 (춘천시사선거구) | 당선(취임) | 선관위 | 중앙선관위 개표결과·당선인명부 |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| 관보 인사발령 | 2022-05-12  → 국무위원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001652949101222000&tocId=I0000000000000001652659816213000&isTocOrder=N |
| 관보 인사발령 | 2015-11-29  → 국민권익위원회 부위원장(차관급) | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001448931618359000&tocId=00000000000000001448931656973000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2018 국민권익위원회 (전)부위원장 · 신고 총액 3,586,274천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001521680858647000&tocId=00000000000000001521680867043000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2017 국민권익위원회 부위원장 · 신고 총액 2,589,076천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001512091268463000&tocId=00000000000000001512091310313000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2016 국민권익위원회 부위원장 · 신고 총액 2,339,473천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001512090750421000&tocId=00000000000000001512090800312000&isTocOrder=N |

## 동일인 근거

동일인 근거: 생년월일 1969-03-11 일치, 한자 李相旻 일치(선관위 6회 기초의원 춘천시사선거구 = 선관위 7회 기초의원 춘천시아선거구)(자동 확정)

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
