# 이상규 · 경기도 소방재난본부 본부장

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EC%9D%B4%EC%83%81%EA%B7%9C%C2%B7%EA%B2%BD%EA%B8%B0%EB%8F%84%20%EC%86%8C%EB%B0%A9%EC%9E%AC%EB%82%9C%EB%B3%B8%EB%B6%80)

이상규는 경기도 소방재난본부 본부장이다. 뉴스S 보도 기준 이력 1건, 첫 보도 2020.12.25, 최근 보도 2020.12.25. 이상규는 2020년 12월 25일 경기도 소방재난본부 본부장으로 취임했다. [근거 1]

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 이상규 |
| 소속 | 경기도 소방재난본부 |
| 직책 | 본부장 |

## 이력 (1건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-25 | 경기도 소방재난본부 | 본부장 | 취임 | 기타 | [[새얼굴] 이상규 제18대 경기도 소방재난본부장 취임](https://news-s.kr/view.html?id=213175) |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| 관보 인사발령 | 2024-12-31 경기도남부경찰청 → 경찰공무원법 제19조 제1항 제1호에 따라 경정 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001735545488325000&tocId=I0000000000000001735262268117000&isTocOrder=N |
| 관보 인사발령 | 2020-12-25 소방청 중앙119구조본부장 → 소방정감 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001609823999505000&tocId=00000000000000001609824005639000&isTocOrder=N |
| 관보 인사발령 | 2019-02-01 경기도북부 소방재난본부장 → 소방감 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001550042140967000&tocId=00000000000000001550042145477000&isTocOrder=N |
| 관보 인사발령 | 2015-02-10 국민안전처 중앙소방본부 119구조구급국 소방장비항공과장 → 소방준감 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001424133623441000&tocId=00000000000000001424133669936000&isTocOrder=N |
| 관보 인사발령 | 2007-08-06  → 서울남부지방검찰청 검사 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001319078421864000&tocId=00000000000000001319078434188000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2023 부산광역시 (전)소방재난본부장 · 신고 총액 693,156천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001684911286181000&tocId=I0000000000000001684741377016000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2022 부산광역시 소방재난본부장 · 신고 총액 492,792천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001648447692031000&tocId=I0000000000000001648343581838000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2021 경기도 소방재난본부장 · 신고 총액 443,419천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001615967345957000&tocId=00000000000000001615967349772000&isTocOrder=N |

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
