# 이복실 · 포스코퓨처엠 독립이사, · 감사위원회 위원, · 독립이사후보추천위원회 위원, · ESG위원회 위원, · 평가보상위원…

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EC%9D%B4%EB%B3%B5%EC%8B%A4)

이복실은 포스코퓨처엠 독립이사, · 감사위원회 위원, · 독립이사후보추천위원회 위원, · ESG위원회 위원, · 평가보상위원…이다. 뉴스S 보도 기준 이력 2건, 첫 보도 2026.08.14, 최근 보도 2026.08.14. 이복실은 포스코퓨처엠의 독립이사, 감사위원회 위원, 독립이사후보추천위원회 위원, ESG위원회 위원을 맡고 있다. [근거 1] 롯데카드에서는 이사로서 감사위원회, 리스크관리위원회 위원장, ESG위원회 위원장, 내부통제위원회 위원장을 역임하고 있다. [근거 2]

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 이복실 |
| 소속 | 포스코퓨처엠 |
| 직책 | 독립이사, · 감사위원회 위원, · 독립이사후보추천위원회 위원, · ESG위원회 위원, · 평가보상위원… |
| 출생 | 1961-08 |

## 경력

- 서울시립대학교 도시행정학과 (1984)
- 美서던캘리포니아대 교육대학원 석사 (1991)
- 美서던캘리포니아대 교육대학원 박사 (1996)
- 제28회 행정고시 (1984)
- 여성가족부 차관 (2013~2014)
- 롯데칠성음료㈜ 사외이사 (2017~2021)
- 세계여성이사협회 협회장 (2019~2023)
- 국가경영연구원 부원장 (2023~現)

## 이력 (2건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 포스코퓨처엠 | 독립이사, · 감사위원회 위원, · 독립이사후보추천위원회 위원, · ESG위원회 위원, · 평가보상위원… | 공시 | 기타 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814000996) |
| 2026-08-14 | 롯데카드 | 이사 · 이사회 · 감사위원회 · 리스크관리위원회(위원장) · ESG위원회(위원장) · 내부통제위원회(위원장)… | 공시 | 기타 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003651) |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| 관보 인사발령 | 2013-03-14  → 여성가족부 차관 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001363654208761000&tocId=00000000000000001363654252753000&isTocOrder=N |
| 관보 인사발령 | 2010-09-03 ○ 변경후 : 김찬식(일반기계기사). 여성가족부 대변인 → 여성가족부 청소년가족정책실장 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001319095586802000&tocId=00000000000000001319095600840000&isTocOrder=N |
| 관보 인사발령 | 2006-07-01 여성가족부 보육정책국장 →  | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001319073582045000&tocId=00000000000000001319073591834000&isTocOrder=N |
| 관보 인사발령 | 2003-08-25 여성부 → 부이사관 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001319028675512000&tocId=00000000000000001319028686207000&isTocOrder=N |
| 관보 인사발령 | 2003-08-04  →  | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001319028477790000&tocId=00000000000000001319028487346000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2014 여성가족부 차관 · 신고 총액 2,199,030천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001512090036943000&tocId=00000000000000001512090085388000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2013 여성가족부 청소년가족정책실장 · 신고 총액 2,068,083천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001512089297731000&tocId=00000000000000001512089343452000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2012 여성가족부 청소년가족정책실장 · 신고 총액 1,898,968천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001332457770054000&tocId=00000000000000001332457818810000&isTocOrder=N |
| DART 공시 | 포스코퓨처엠 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814000996 |
| DART 공시 | 롯데카드 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003651 |

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
