# 이만규 · 아난티 대표이사 · 경영총괄 (CEO) · 이사회 의장

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EC%9D%B4%EB%A7%8C%EA%B7%9C%C2%B7%EC%95%84%EB%82%9C%ED%8B%B0)

이만규는 아난티 대표이사 · 경영총괄 (CEO) · 이사회 의장이다. 2025년 보수 6억 2,169만 원을 공시했다. 뉴스S 보도 기준 이력 2건, 첫 보도 2026.04.03, 최근 보도 2026.08.14.

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 이만규 |
| 소속 | 아난티 |
| 직책 | 대표이사 · 경영총괄 (CEO) · 이사회 의장 |
| 출생 | 1970-06 |

## 경력

- (현)㈜아난티 대표이사
- (현)㈜아난티코브 대표이사
- (현)㈜아난티강남 대표이사
- (현)㈜아난티한라 대표이사
- 연세대학교 경영학 학사

## 이력 (2건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 아난티 | 대표이사 · 경영총괄 (CEO) · 이사회 의장 | 공시 | 기타 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814001509) |
| 2026-04-03 | 아난티강남 | 대표이사 | 공시 | 기타 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260403001509) |

## 보수 공시

| 연도 | 회사 | 직위 | 금액 | 원 단위 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 아난티 | 사내이사 | 6억 2,169만 원 | 621693000 |
| 2024 | 아난티 | 사내이사 | 6억 5,529만 원 | 655298000 |
| 2023 | 아난티 | 대표이사 | 6억 6,191만 원 | 661911000 |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| 재산공개 | 2026 대구광역시 의회사무처 의장 · 신고 총액 857,746천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001774346187311000&tocId=I0000000000000001774333910798000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2025 대구광역시 의회사무처 의장 · 신고 총액 793,707천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001742889457210000&tocId=I0000000000000001742799319636000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2024 대구광역시 의회사무처 의장 · 신고 총액 747,411천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001711432728007000&tocId=I0000000000000001710915780947000&isTocOrder=N |
| DART 공시 | 아난티 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814001509 |
| DART 공시 | 아난티강남 2026-04-03 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260403001509 |

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
