# 이광재 · 대한민국 국회 제22대 국회의원 (하남시 갑)

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EC%9D%B4%EA%B4%91%EC%9E%AC%C2%B7%EA%B5%AD%ED%9A%8C%EC%9D%98%EC%9B%90)

이광재는 대한민국 국회 제22대 국회의원 (하남시 갑)이다. 뉴스S 보도 기준 이력 8건, 첫 보도 2004.05.30, 최근 보도 2026.06.03.

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 이광재 |
| 구분 | 국회의원 |
| 소속 | 대한민국 국회 |
| 직책 | 국회의원 (하남시 갑) |
| 출생 | 1965-02-28 |

## 이력 (8건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 대한민국 국회 | 제22대 국회의원 (하남시 갑) | 재보선 당선 | 선관위 | 대한민국 제22대 국회의원 목록 |
| 2024-05-30 | 대한민국 국회 | 국회의원 (하남시 갑) | 당선 | 선관위 | 제22대 국회의원 명단 |
| 2024-04-10 | 제22대 국회의원 선거 | 성남시 분당구 갑 후보 | 낙선 | 선관위 | 선거구별 개표결과 |
| 2022-06-01 | 제8회 전국동시지방선거 | 강원도지사 후보 | 낙선 | 선관위 | 중앙선관위 개표결과 |
| 2020-05-30 | 대한민국 국회 | 제21대 국회의원 (원주시 갑) | 당선 | 선관위 | 대한민국 제21대 국회의원 목록 |
| 2010-07-01 | 강원도 | 강원도지사 | 당선(취임) | 선관위 | 중앙선관위 개표결과 |
| 2008-05-30 | 대한민국 국회 | 제18대 국회의원 (태백시·영월군·평창군·정선군) | 당선 | 선관위 | 대한민국 제18대 국회의원 목록 |
| 2004-05-30 | 대한민국 국회 | 제17대 국회의원 (태백시·영월군·평창군·정선군) | 당선 | 선관위 | 대한민국 제17대 국회의원 목록 |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| 관보 인사발령 | 2024-02-29 대전광역시경찰청 → 경찰공무원법 제19조 제1항 제1호에 따라 경정 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001708501225384000&tocId=I0000000000000001708173264924000&isTocOrder=N |
| 관보 인사발령 | 2022-02-28 강원도경찰청 → 경찰공무원법 제19조 제1항 제1호에 따라 경정 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001646892671479000&tocId=I0000000000000001646548340441000&isTocOrder=N |
| 관보 인사발령 | 2007-11-12 외무공무원법(법률 제8417호) 부칙 제3조제1항에 주 애틀랜타 총영사 →  | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001319079942234000&tocId=00000000000000001319079956674000&isTocOrder=N |
| 관보 인사발령 | 2007-01-05 중소기업청 운영지원팀장 → 부이사관 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001319075722904000&tocId=00000000000000001319075736424000&isTocOrder=N |
| 관보 인사발령 | 2002-08-12  → 행정사무관 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001319023739370000&tocId=00000000000000001319023752267000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2024 국회 국회사무처 사무총장 (전)국회사무총장 · 신고 총액 2,240,404천 원 | https://www.peti.go.kr/peOptpListVie.do |
| 재산공개 | 2010 강원도 도지사 · 신고 총액 504,173천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001319095406830000&tocId=00000000000000001319095411581000&isTocOrder=N |

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
