# 윤태식 · 롯데손해보험 독립이사 · 이사회 의장 · 내부통제위원회 위원장 · 감사위원회 위원 · 위험관리위원회 위원 · 보수위…

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EC%9C%A4%ED%83%9C%EC%8B%9D%C2%B7%EB%A1%AF%EB%8D%B0%EC%86%90%ED%95%B4%EB%B3%B4%ED%97%98)

윤태식은 롯데손해보험 독립이사 · 이사회 의장 · 내부통제위원회 위원장 · 감사위원회 위원 · 위험관리위원회 위원 · 보수위…이다. 뉴스S 보도 기준 이력 2건, 첫 보도 2026.08.14, 최근 보도 2026.08.14. 윤태식은 2026년 8월 롯데손해보험 독립이사로 이사회 의장을 맡고 있다. [근거 1] 미래에셋자산운용의 사외이사로도 활동 중이다. [근거 2]

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 윤태식 |
| 소속 | 롯데손해보험 |
| 직책 | 독립이사 · 이사회 의장 · 내부통제위원회 위원장 · 감사위원회 위원 · 위험관리위원회 위원 · 보수위… |
| 출생 | 1969-01 |

## 경력

- '91년 서울대학교 경영학
- '00년 Illinois State University
- 경영학(석사)
- '18년 기획재정부 대변인
- '20년 기획재정부 정책조정국 국장
- '20년 기획재정부 국제경제관리관
- '22년 기획재정부 세제실 실장
- '22년 제32대 관세청 청장

## 이력 (2건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 롯데손해보험 | 독립이사 · 이사회 의장 · 내부통제위원회 위원장 · 감사위원회 위원 · 위험관리위원회 위원 · 보수위… | 공시 | 기타 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002802) |
| 2026-08-14 | 미래에셋자산운용 | 사외이사감사위원회내부통제위원회보수위원회임원후보추천위원회 | 공시 | 기타 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002133) |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| 관보 인사발령 | 2022-05-13  → 관세청장(차관급) | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001652949101222000&tocId=I0000000000000001652659816213000&isTocOrder=N |
| 관보 인사발령 | 2018-06-28 기획재정부 → 일반직고위공무원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001531267172549000&tocId=00000000000000001531267177607000&isTocOrder=N |
| 관보 인사발령 | 2003-08-22  → 서기관 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001319028675512000&tocId=00000000000000001319028686207000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2023 관세청 (전)청장 · 신고 총액 3,090,965천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001698214143171000&tocId=I0000000000000001697617945242000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2023 관세청 청장 · 신고 총액 3,171,305천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001679995337099000&tocId=I0000000000000001679877741060000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2022 기획재정부 국제경제관리관 · 신고 총액 2,923,710천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001648444693710000&tocId=I0000000000000001648341522849000&isTocOrder=N |
| DART 공시 | 롯데손해보험 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002802 |
| DART 공시 | 미래에셋자산운용 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002133 |

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
