# 윤종현 · 제7회 전국동시지방선거 부산광역시의회의원 후보 (강서구제2선거구)

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EC%9C%A4%EC%A2%85%ED%98%84%C2%B7%EC%A0%84%20%EB%B6%80%EC%82%B0%EC%8B%9C%EC%9D%98%EC%9B%90)

윤종현은 제7회 전국동시지방선거 부산광역시의회의원 후보 (강서구제2선거구)이다. 뉴스S 보도 기준 이력 4건, 첫 보도 2006.07.01, 최근 보도 2018.06.13.

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 윤종현 |
| 구분 | 전 부산시의원 |
| 출생 | 1957-12-17 |

## 경력

- (현)녹산장학회 이사장 (전)강서구의회의원
- 영산대학교 법경대학 행정학과 졸

## 이력 (4건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-13 | 제7회 전국동시지방선거 | 부산광역시의회의원 후보 (강서구제2선거구) | 낙선 | 선관위 | 중앙선관위 개표결과 |
| 2014-07-01 | 부산광역시의회 | 부산광역시의회의원 (강서구제2선거구) | 당선(취임) | 선관위 | 중앙선관위 개표결과 |
| 2010-06-02 | 제5회 전국동시지방선거 | 강서구의회의원 후보 (강서구나선거구) | 낙선 | 선관위 | 중앙선관위 개표결과 |
| 2006-07-01 | 강서구의회 | 강서구의회의원 (강서구나선거구) | 당선(취임) | 선관위 | 중앙선관위 개표결과·당선인명부 |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| 재산공개 | 2018 부산광역시 의회 (전)의원 · 신고 총액 782,090천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001537318235436000&tocId=00000000000000001537318235680000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2018 부산광역시 의회 의원 · 신고 총액 752,624천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001522215687470000&tocId=00000000000000001522280749302000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2017 부산광역시 의회 의원 · 신고 총액 742,113천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001512091375155000&tocId=00000000000000001512091426215000&isTocOrder=N |

## 동일인 근거

동일인 근거: 생년월일 1957-12-17 일치, 한자 尹鐘鉉 일치(선관위 4회 기초의원 강서구나선거구 = 선관위 6회 광역의원 강서구제2선거구)(자동 확정)

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
