# 윤새봄 · 웅진 부회장 · 대표이사 · (지주부문)

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EC%9C%A4%EC%83%88%EB%B4%84)

윤새봄은 웅진 부회장 · 대표이사 · (지주부문)이다. 2025년 보수 8억 원을 공시했다. 뉴스S 보도 기준 이력 3건, 첫 보도 2026.03.31, 최근 보도 2026.08.14. 윤새봄은 2026년 8월 공시 기준 웅진 부회장·대표이사(지주부문)를 맡고 있다. [근거 1] 웅진씽크빅의 지분 0.76%, 웅컴퍼스의 지분 0.83%를 보유하고 있다. [근거 2][근거 3]

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 윤새봄 |
| 소속 | 웅진 |
| 직책 | 부회장 · 대표이사 · (지주부문) |
| 출생 | 1979-02 |

## 경력

- ㈜웅진 지주부문 대표이사
- 놀이의발견 대표이사
- ㈜웅진 사업운영총괄
- 웅진씽크빅 대표이사

## 이력 (3건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 웅진 | 부회장 · 대표이사 · (지주부문) | 공시 | 공시 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814004222) |
| 2026-08-14 | 웅진씽크빅 | 주주(지분 0.76%) | 공시 | 공시 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814004136) |
| 2026-03-31 | 웅진컴퍼스 | 주주(지분 0.83%) | 공시 | 공시 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260331000410) |

## 보수 공시

| 연도 | 회사 | 직위 | 금액 | 원 단위 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 웅진 | 사내이사 | 8억 원 | 800000000 |
| 2024 | 웅진 | 사내이사 | 8억 원 | 800000000 |
| 2023 | 웅진 | 대표이사 · (지주부문) | 8억 원 | 800000000 |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| DART 공시 | 웅진 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814004222 |
| DART 공시 | 웅진씽크빅 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814004136 |
| DART 공시 | 웅진컴퍼스 2026-03-31 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260331000410 |

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
