# 윤상현 · 한국콜마 부회장 · 총괄

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EC%9C%A4%EC%83%81%ED%98%84%C2%B7%ED%95%9C%EA%B5%AD%EC%BD%9C%EB%A7%88)

윤상현은 한국콜마 부회장 · 총괄이다. 2025년 보수 23억 8,400만 원을 공시했다. 뉴스S 보도 기준 이력 4건, 첫 보도 2026.08.14, 최근 보도 2026.08.14. 윤상현은 2026년 8월 공시 기준 한국콜마 부회장·총괄, HK이노엔 부회장·경영총괄, 콜마홀딩스 부회장·총괄·대표이사를 맡고 있다. [근거 1][근거 2][근거 3] 콜마비앤에이치의 특수관계인(계열회사 임원)으로 등록되어 있다. [근거 4]

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 윤상현 |
| 소속 | 한국콜마 |
| 직책 | 부회장 · 총괄 |
| 출생 | 1974-12 |

## 경력

- 서울대 학사
- 스탠포드대학원 경영공학 석사
- 베인앤컴퍼니 이사
- 한국콜마(주) 대표이사
- 콜마비앤에이치(주) 대표이사
- (現) 콜마홀딩스(주) 대표이사

## 이력 (4건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 한국콜마 | 부회장 · 총괄 | 공시 | 기타 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002721) |
| 2026-08-14 | HK이노엔 | 부회장 · 경영총괄 | 공시 | 기타 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002168) |
| 2026-08-14 | 콜마홀딩스 | 부회장 · 총괄 · 대표이사 | 공시 | 기타 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003720) |
| 2026-08-14 | 콜마비앤에이치 | 특수관계인(계열회사 임원) | 공시 | 기타 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003502) |

## 보수 공시

| 연도 | 회사 | 직위 | 금액 | 원 단위 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 한국콜마 | 부회장 | 23억 8,400만 원 | 2384000000 |
| 2025 | HK이노엔 | 부회장 | 22억 4,300만 원 | 2243000000 |
| 2025 | 콜마홀딩스 | 부회장 | 20억 3,991만 원 | 2039912080 |
| 2024 | 한국콜마 | 부회장 | 20억 700만 원 | 2007000000 |
| 2024 | HK이노엔 | 부회장 | 17억 5,900만 원 | 1759000000 |
| 2024 | 콜마홀딩스 | 부회장 | 19억 473만 원 | 1904734270 |
| 2023 | 한국콜마 | 부회장 | 14억 2,000만 원 | 1420000000 |
| 2023 | HK이노엔 | 부회장 | 10억 2,800만 원 | 1028000000 |
| 2023 | 콜마홀딩스 | 부회장 | 15억 7,752만 원 | 1577529300 |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| DART 공시 | 한국콜마 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002721 |
| DART 공시 | HK이노엔 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002168 |
| DART 공시 | 콜마홀딩스 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003720 |
| DART 공시 | 콜마비앤에이치 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003502 |

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
