# 오배근 · 제8회 전국동시지방선거 홍성군수 후보

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EC%98%A4%EB%B0%B0%EA%B7%BC%C2%B7%EC%A0%84%20%EC%B6%A9%EB%82%A8%EB%8F%84%EC%9D%98%EC%9B%90)

오배근은 제8회 전국동시지방선거 홍성군수 후보이다. 뉴스S 보도 기준 이력 4건, 첫 보도 2006.07.01, 최근 보도 2022.06.01.

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 오배근 |
| 구분 | 전 충남도의원 |
| 출생 | 1955-02-24 |

## 경력

- (현)홍성여자중학교 운영위원장 (전)충청남도 제8대 도의원
- 한서대학교 행정학과 졸업

## 이력 (4건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-01 | 제8회 전국동시지방선거 | 홍성군수 후보 | 낙선 | 기타 | 중앙선관위 개표결과 |
| 2014-07-01 | 충청남도의회 | 충청남도의회의원 (홍성군제1선거구) | 당선(취임) | 기타 | 중앙선관위 개표결과 |
| 2010-06-02 | 제5회 전국동시지방선거 | 충청남도의회의원 후보 (홍성군제1선거구) | 낙선 | 기타 | 중앙선관위 개표결과 |
| 2006-07-01 | 충청남도의회 | 충청남도의회의원 (홍성군제1선거구) | 당선(취임) | 기타 | 중앙선관위 개표결과 |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| 재산공개 | 2018 충청남도 의회 (전)의원 · 신고 총액 167,404천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001532503952028000&tocId=00000000000000001532503956852000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2018 충청남도 의회 의원 · 신고 총액 140,242천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001522215741797000&tocId=00000000000000001522280799555000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2017 충청남도 의회 의원 · 신고 총액 133,212천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001512091436082000&tocId=00000000000000001512091483918000&isTocOrder=N |

## 동일인 근거

동일인 근거: 생년월일 1955-02-24 일치, 한자 吳培根 일치(선관위 4회 광역의원 홍성군제1선거구 = 선관위 6회 광역의원 홍성군제1선거구)(자동 확정)

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
