# 엄용수 · 대한민국 국회 제20대 국회의원 (밀양시·의령군·함안군·창녕군)

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EC%97%84%EC%9A%A9%EC%88%98%C2%B7%EC%97%84%EC%9A%A9%EC%88%98%20%281965%EB%85%84%29)

엄용수는 대한민국 국회 제20대 국회의원 (밀양시·의령군·함안군·창녕군)이다. 뉴스S 보도 기준 이력 3건, 첫 보도 2006.07.01, 최근 보도 2016.05.30.

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 엄용수 |
| 구분 | 전 국회의원 |
| 출생 | 1965-01-20 |

## 이력 (3건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-05-30 | 대한민국 국회 | 제20대 국회의원 (밀양시·의령군·함안군·창녕군) | 당선 | 선관위 | 대한민국 제20대 국회의원 목록 |
| 2010-07-01 | 밀양시 | 밀양시장 | 당선(취임) | 선관위 | 중앙선관위 개표결과 |
| 2006-07-01 | 밀양시 | 밀양시장 | 당선(취임) | 선관위 | 중앙선관위 개표결과 |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| 재산공개 | 2014 경상남도 밀양시 (전)시장 · 신고 총액 711,096천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001409101727241000&tocId=00000000000000001409101791009000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2014 경상남도 밀양시 시장 · 신고 총액 692,098천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001512090204013000&tocId=00000000000000001512090246439000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2013 경상남도 밀양시 시장 · 신고 총액 656,489천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001512089683905000&tocId=00000000000000001512089730291000&isTocOrder=N |

## 동일인 근거

동일인 근거: 생년월일 1965-01-20 일치, 한자 嚴龍洙 일치(선관위 4회 기초단체장 밀양시 = 선관위 5회 기초단체장 밀양시)(자동 확정)

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
