# 양 규 모 · KPX홀딩스 의장 · 총괄

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EC%96%91%20%EA%B7%9C%20%EB%AA%A8)

양 규 모는 KPX홀딩스 의장 · 총괄이다. 2024년 보수 6억 5,012만 원을 공시했다. 뉴스S 보도 기준 이력 3건, 첫 보도 2026.08.14, 최근 보도 2026.08.14.

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 양 규 모 |
| 소속 | KPX홀딩스 |
| 직책 | 의장 · 총괄 |
| 출생 | 1943-04 |

## 경력

- 서울대학교 사회학과
- 미국 콜롬비아대학원
- KPX홀딩스(주) 의장(현)
- (주)진양홀딩스 의장(현)

## 이력 (3건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | KPX홀딩스 | 의장 · 총괄 | 공시 | 기타 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003506) |
| 2026-08-14 | KPX케미칼 | 이사회 · 의장 | 공시 | 기타 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003139) |
| 2026-08-14 | 진양산업 | 의장 · 총괄 | 공시 | 기타 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814001895) |

## 보수 공시

| 연도 | 회사 | 직위 | 금액 | 원 단위 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | KPX케미칼 | 의장 | 6억 5,012만 원 | 650120000 |
| 2023 | KPX케미칼 | 의장 | 6억 380만 원 | 603800000 |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| DART 공시 | KPX홀딩스 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003506 |
| DART 공시 | KPX케미칼 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003139 |
| DART 공시 | 진양산업 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814001895 |

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
