# 안성민 · 제9회 전국동시지방선거 영도구청장 후보

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EC%95%88%EC%84%B1%EB%AF%BC%C2%B7%EC%A0%84%20%EB%B6%80%EC%82%B0%EC%8B%9C%EC%9D%98%EC%9B%90)

안성민은 제9회 전국동시지방선거 영도구청장 후보이다. 뉴스S 보도 기준 이력 6건, 첫 보도 2002.06.13, 최근 보도 2026.06.03.

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 안성민 |
| 구분 | 전 부산시의원 |
| 출생 | 1962-01-05 |

## 경력

- (전) 부산광역시의회(제4·5·6대)시의원
- (전) 자유한국당 중·영도 당협위원장
- 부산대학교 법학과 졸업

## 이력 (6건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 제9회 전국동시지방선거 | 영도구청장 후보 | 낙선 | 선관위 | 중앙선관위 개표결과 |
| 2022-07-01 | 부산광역시의회 | 부산광역시의회의원 (영도구제1선거구) | 당선(취임) | 선관위 | 중앙선관위 개표결과 |
| 2018-06-13 | 제7회 전국동시지방선거 | 영도구청장 후보 | 낙선 | 선관위 | 중앙선관위 개표결과 |
| 2010-07-01 | 부산광역시의회 | 부산광역시의회의원 (영도구제1선거구) | 당선(취임) | 선관위 | 중앙선관위 개표결과 |
| 2006-07-01 | 부산광역시의회 | 부산광역시의회의원 (영도구제1선거구) | 당선(취임) | 선관위 | 중앙선관위 개표결과 |
| 2002-06-13 | 제3회 전국동시지방선거 | 영도구청장 후보 | 낙선 | 선관위 | 중앙선관위 개표결과 |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| 재산공개 | 2026 부산광역시 의회사무처 의장 · 신고 총액 508,860천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001774346187311000&tocId=I0000000000000001774333855078000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2025 부산광역시 의회사무처 의장 · 신고 총액 342,673천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001742889457210000&tocId=I0000000000000001742798648428000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2024 부산광역시 의회사무처 의장 · 신고 총액 315,205천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001711432076788000&tocId=I0000000000000001710915725993000&isTocOrder=N |

## 동일인 근거

동일인 근거: 생년월일 1962-01-05 일치, 한자 安成民 일치(선관위 4회 광역의원 영도구제1선거구 = 선관위 5회 광역의원 영도구제1선거구 = 선관위 8회 광역의원 영도구제1선거구)(자동 확정)

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
