# 신영은 · 인천광역시의회 인천광역시의회의원 (남동구제2선거구)

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EC%8B%A0%EC%98%81%EC%9D%80%C2%B7%EC%A0%84%20%EC%9D%B8%EC%B2%9C%EC%8B%9C%EC%9D%98%EC%9B%90)

신영은은 인천광역시의회 인천광역시의회의원 (남동구제2선거구)이다. 뉴스S 보도 기준 이력 3건, 첫 보도 2002.07.01, 최근 보도 2014.07.01.

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 신영은 |
| 구분 | 전 인천시의원 |
| 출생 | 1950-05-16 |

## 경력

- (전)인천광역시의회3,4,5대 시의원 (전)인천광역시의회 의장직무대리
- 인하대학교 정책대학원 사회복지학과 석사과정 졸업

## 이력 (3건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-07-01 | 인천광역시의회 | 인천광역시의회의원 (남동구제2선거구) | 당선(취임) | 기타 | 중앙선관위 개표결과 |
| 2006-07-01 | 인천광역시의회 | 인천광역시의회의원 (남동구제1선거구) | 당선(취임) | 기타 | 중앙선관위 개표결과 |
| 2002-07-01 | 인천의회 | 인천의회의원 (남동구제1선거구) | 당선(취임) | 기타 | 중앙선관위 개표결과 |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| 재산공개 | 2018 인천광역시 의회 (전)의원 · 신고 총액 420,122천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001537318235436000&tocId=00000000000000001537318235680000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2018 인천광역시 의회 의원 · 신고 총액 527,288천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001522215687470000&tocId=00000000000000001522280749527000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2017 인천광역시 의회 의원 · 신고 총액 309,051천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001512091375155000&tocId=00000000000000001512091426548000&isTocOrder=N |

## 동일인 근거

동일인 근거: 생년월일 1950-05-16 일치, 한자 申榮殷 일치(선관위 4회 광역의원 남동구제1선거구 = 선관위 6회 광역의원 남동구제2선거구)(자동 확정)

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
