# 신상진 · 성남시 시장

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EC%8B%A0%EC%83%81%EC%A7%84%C2%B7%EC%84%BC%EC%84%9C%EB%B7%B0)

신상진은 성남시 시장이다. 뉴스S 보도 기준 이력 2건, 첫 보도 2025.08.14, 최근 보도 2026.09.06. 신상진은 2025년 8월 기준 센서뷰의 전무이사·CTO를 맡고 있었다. [근거 1]

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 신상진 |
| 구분 | 센서뷰 |
| 소속 | 성남시 |
| 직책 | 시장 |
| 출생 | 1966-12 |

## 경력

- 한국과학기술원(KAIST) 전자공학 박사
- 한화시스템
- ('現)센서뷰 연구소 CTO

## 이력 (2건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 성남시 | 시장 | 현직 | 기타 | 위키 시드(단체장) |
| 2025-08-14 | 센서뷰 | 전무이사 · CTO | 퇴임 | 기타 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250814000914) |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| 위키백과 검색 | 신상진 · 성남시 시장 (위키백과 검색) | https://ko.wikipedia.org/w/index.php?search=%EC%8B%A0%EC%83%81%EC%A7%84 |
| 재산공개 | 2026 경기도 성남시 시장 · 신고 총액 1,201,909천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001774346408931000&tocId=I0000000000000001774334156755000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2025 경기도 성남시 시장 · 신고 총액 1,072,917천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001742890232992000&tocId=I0000000000000001742803092429000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2024 경기도 성남시 시장 · 신고 총액 1,054,659천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001711433774730000&tocId=I0000000000000001710916156055000&isTocOrder=N |
| DART 공시 | 센서뷰 2025-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250814000914 |

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
