# 성무용 · 천안시 천안시장

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EC%84%B1%EB%AC%B4%EC%9A%A9%C2%B7%EC%B2%9C%EC%95%88%EC%8B%9C%20%EA%B0%91%20%ED%9B%84%EB%B3%B4)

성무용은 천안시 천안시장이다. 뉴스S 보도 기준 이력 5건, 첫 보도 1996.04.11, 최근 보도 2010.07.01.

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 성무용 |
| 구분 | 천안시 갑 후보 |
| 출생 | 1943-12-01 |

## 이력 (5건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-07-01 | 천안시 | 천안시장 | 당선(취임) | 선관위 | 중앙선관위 개표결과 |
| 2006-07-01 | 천안시 | 천안시장 | 당선(취임) | 선관위 | 중앙선관위 개표결과 |
| 2002-07-01 | 천안시 | 천안시장 | 당선(취임) | 선관위 | 중앙선관위 개표결과 |
| 2000-04-13 | 제16대 국회의원 선거 | 천안시 갑 후보 | 낙선 | 선관위 | 선거구별 개표결과 |
| 1996-04-11 | 제15대 국회의원 선거 | 천안시 갑 후보 | 낙선 | 선관위 | 선거구별 개표결과 |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| 재산공개 | 2014 충청남도 천안시 (전)시장 · 신고 총액 6,472,611천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001409101727241000&tocId=00000000000000001409101791009000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2014 충청남도 천안시 시장 · 신고 총액 6,140,387천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001512090149692000&tocId=00000000000000001512090196780000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2013 충청남도 천안시 시장 · 신고 총액 5,687,560천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001512089407702000&tocId=00000000000000001512089451210000&isTocOrder=N |
| DART 공시 | 아이엠증권 2025-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250814001166 |

## 동일인 근거

동일인 근거: 생년월일 1943-12-01 일치, 한자 成武鏞 일치(선관위 4회 기초단체장 천안시 = 선관위 5회 기초단체장 천안시)(자동 확정)

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
