# 서홍민 · 리드코프 회장 · 경영자문

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EC%84%9C%ED%99%8D%EB%AF%BC)

서홍민은 리드코프 회장 · 경영자문이다. 2025년 보수 30억 7,143만 원을 공시했다. 뉴스S 보도 기준 이력 3건, 첫 보도 2026.08.14, 최근 보도 2026.08.14. 서홍민은 2026년 8월 공시 기준 리드코프 회장으로 경영자문을 맡고 있다. [근거 1] 엠투엔 회장으로 경영총괄을 맡고 있으며, 신라젠 회장으로 경영자문을 맡고 있다. [근거 2][근거 3]

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 서홍민 |
| 소속 | 리드코프 |
| 직책 | 회장 · 경영자문 |
| 출생 | 1965-02 |

## 경력

- (주)엠투엔 대표이사
- (주)디케이씨 대표이사
- (주)디케이마린 대표이사
- (주)디케이씨에스
- (주)세기 부사장

## 이력 (3건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 리드코프 | 회장 · 경영자문 | 공시 | 공시 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003692) |
| 2026-08-14 | 엠투엔 | 회장 · 경영총괄 | 공시 | 공시 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814000413) |
| 2026-08-14 | 신라젠 | 회장 · 경영자문 | 공시 | 공시 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002683) |

## 보수 공시

| 연도 | 회사 | 직위 | 금액 | 원 단위 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 리드코프 | 회장 | 30억 7,143만 원 | 3071433000 |
| 2024 | 리드코프 | 회장 | 26억 3,810만 원 | 2638100000 |
| 2023 | 리드코프 | 회장 | 20억 8,886만 원 | 2088860000 |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| DART 공시 | 리드코프 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003692 |
| DART 공시 | 엠투엔 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814000413 |
| DART 공시 | 신라젠 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002683 |

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
