# 배용원 · 농협금융지주 이사 · 감사위원회 · ESG위원회 · 내부통제위원회

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EB%B0%B0%EC%9A%A9%EC%9B%90)

배용원은 농협금융지주 이사 · 감사위원회 · ESG위원회 · 내부통제위원회이다. 뉴스S 보도 기준 이력 1건, 첫 보도 2026.08.14, 최근 보도 2026.08.14.

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 배용원 |
| 소속 | 농협금융지주 |
| 직책 | 이사 · 감사위원회 · ESG위원회 · 내부통제위원회 |
| 출생 | 1968-01 |

## 경력

- 서울대학교 사법학
- 미국 하버드대학교 로스쿨 연수
- 전주지방검찰청 검사장(2020)
- 서울북부지방검찰청 검사장(2021)
- 청주지방검찰청 검사장(2022)
- 법률사무소 동촌 변호사(2025~현재)

## 이력 (1건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 농협금융지주 | 이사 · 감사위원회 · ESG위원회 · 내부통제위원회 | 공시 | 공시 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003967) |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| 재산공개 | 2024 대검찰청 대전고등검찰청 청주지방검찰청 (전)검사장 · 신고 총액 4,604,055천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001724833378078000&tocId=I0000000000000001724230675061000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2024 대검찰청 대전고등검찰청 청주지방검찰청 검사장 · 신고 총액 4,222,904천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001711430586426000&tocId=I0000000000000001710914272864000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2023 대검찰청 청주지방검찰청 검사장 · 신고 총액 4,685,921천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001679995337099000&tocId=I0000000000000001679877874443000&isTocOrder=N |
| DART 공시 | 농협금융지주 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003967 |

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
