# 박현주 · 미래에셋증권 GSO · Global비즈니스 자문

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EB%B0%95%ED%98%84%EC%A3%BC%C2%B7%EB%AF%B8%EB%9E%98%EC%97%90%EC%85%8B%EC%A6%9D%EA%B6%8C)

박현주는 미래에셋증권 GSO · Global비즈니스 자문이다. 뉴스S 보도 기준 이력 3건, 첫 보도 2026.08.14, 최근 보도 2026.08.14. 박현주는 2026년 8월 공시 기준 미래에셋증권 GSO · Global비즈니스 자문을 맡고 있다. [근거 1] 미래에셋자산운용의 최대주주이며 미래에셋캐피탈의 34.32% 지분을 보유하고 있다. [근거 2][근거 3]

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 박현주 |
| 소속 | 미래에셋증권 |
| 직책 | GSO · Global비즈니스 자문 |
| 출생 | 1958-10 |

## 경력

- 고려대 경영학
- 하버드대 비즈니스스쿨 최고경영자과정
- 미래에셋자산운용 회장
- 미래에셋증권 회장
- 미래에셋증권 홍콩법인 회장(兼)

## 이력 (3건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 미래에셋증권 | GSO · Global비즈니스 자문 | 공시 | 기타 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814004118) |
| 2026-08-14 | 미래에셋자산운용 | 최대주주 | 공시 | 기타 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002133) |
| 2026-08-14 | 미래에셋캐피탈 | 주주(지분 34.32%) | 공시 | 기타 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003424) |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| DART 공시 | 미래에셋증권 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814004118 |
| DART 공시 | 미래에셋자산운용 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002133 |
| DART 공시 | 미래에셋캐피탈 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003424 |

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
